【11R】 第24回マイルチャンピオンシップ南部杯 (JRAプレミアム)
3歳以上・オープン・G1(定量)(混)(指定) ダート1600m
| 枠 | 番 | 印 | BC | 順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 場コース | 順 | 着 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.6 | 6 | バーディバーディ | 牡4 | ブライアンズタイム | 札・D17 | 8 | 11 | 1.5 | |
| 2 | 2 | 46.8 | 11 | イーグルビスティー | 牡7 | アメリカンボス | 高・D19 | 3 | 0.4 | ||
| 2 | 3 | 43.6 | 14 | ワキノカイザー | 牡11 | マヤノトップガン | 高・D14 | 12 | 5.1 | ||
| 3 | 4 | 47.4 | 9 | ブラボーデイジー | 牝6 | クロフネ | 大・D18 | 8 | 1.8 | ||
| 3 | 5 | ▲ | 54.5 | 3 | ランフォルセ | 牡5 | シンボリクリスエス | 札・D17 | 3 | 1 | -0.1 |
| 4 | 6 | ◎ | 61.8 | 1 | ダノンカモン | 牡5 | シンボリクリスエス | 阪・D14 | 1 | 1 | -0.2 |
| 4 | 7 | × | 47.4 | 9 | エスポワールシチー | 牡6 | ゴールドアリュール | 大・D20 | 2 | 1.8 | |
| 5 | 8 | × | 49.2 | 8 | シルクフォーチュン | 牡5 | ゴールドアリュール | 新・D12 | 2 | 3 | 0.1 |
| 5 | 9 | × | 50.1 | 7 | オーロマイスター | 牡6 | ゴールドアリュール | 札・D17 | 7 | 2 | 0.1 |
| 6 | 10 | 40.7 | 15 | ゴールドマイン | セ7 | ダンスインザダーク | 盛・D16 | 1 | -0.1 | ||
| 6 | 11 | ○ | 54.3 | 4 | トランセンド | 牡5 | ワイルドラッシュ | アラ・D20 | 2 | —- | |
| 7 | 12 | 45.8 | 13 | ダイショウジェット | 牡8 | クリプティックラスカル | 浦・D14 | 1 | -0.9 | ||
| 7 | 13 | 46.1 | 12 | ロックハンドスター | 牡4 | マーベラスサンデー | 盛・D16 | 6 | 1.3 | ||
| 8 | 14 | 52.8 | 5 | クリールパッション | 牡6 | ワイルドラッシュ | 札・D17 | 1 | 6 | 1.0 | |
| 8 | 15 | △ | 56.9 | 2 | ボレアス | 牡3 | ディープインパクト | 新・D18 | 2 | 1 | -0.3 |
BC値1位はダノンカモンです。前走オープン特別で59kながら、楽勝。BC値通りの走りを過去に見せてくれている。トランセンドが必勝体制ではないのでここは隙が出来るかもしれない。
南部杯の1等賞金は4500万円です。JRAのG3の賞金は3800万円ですから、その1.2倍程度です。陣営の感覚としてはG3に近いかもしれません。





Comments are closed.