Daily Archives: 2019年11月30日

チャンピオンズカップの血統指数

インティが復活する

冬のJRAダートG1レースです。実はこのレースはBC-indexの指数1位馬は過去的中が無いのです。何とか今年こそ的中してもらいたいところです。

2019年12月 1日(日) 4回中京2日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  第20回チャンピオンズカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1800m

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 44.0 15 タイムフライヤー *マーフィ ハーツクライ ブライアンズタイム
1 2 52.4 5 モズアトラクション 藤岡康太 ジャングルポケット コロナドズクエスト
2 3 × 51.6 6 チュウワウィザード *福永祐一 キングカメハメハ デュランダル
2 4 58.3 1 インティ *武豊 ケイムホーム Northern Afleet
3 5 48.8 9 クリソベリル 川田将雅 ゴールドアリュール エルコンドルパサー
3 6 48.3 10 オメガパフューム *デットー スウェプトオーヴァーボード ゴールドアリュール
4 7 43.4 16 ワンダーリーデル 横山典弘 スタチューオブリバティ マヤノトップガン
4 8 48.1 11 ウェスタールンド スミヨン ネオユニヴァース Marquetry
5 9 51.0 7 サトノティターン *ムーア シンボリクリスエス Deputy Minister
5 10 46.6 14 ミツバ 和田竜二 カネヒキリ コマンダーインチーフ
6 11 53.7 4 ゴールドドリーム ルメール ゴールドアリュール フレンチデピュティ
6 12 46.7 13 キングズガード 秋山真一 シニスターミニスター キングヘイロー
7 13 54.4 3 ワイドファラオ M.デム ヘニーヒューズ アグネスタキオン
B7 14 47.5 12 テーオーエナジー *川須栄彦 カネヒキリ Crafty Prospector
8 15 × 55.8 2 ロンドンタウン *岩田康誠 カネヒキリ Honour and Glory
8 16 49.3 8 ヴェンジェンス 幸英明 カジノドライヴ スペシャルウィーク

指数1位はインティです。前走みやこSでは1番人気で最下位に負けたのですが、復活に期待です。今年のフェブラリーSの勝馬ですから期待してもおかしいことはありません。指数1位というよりは枠順が良く、過去4番枠では3戦3勝と無敵なのです。逃げ馬ですから内枠に越したことはなく、鞍上が今日も3勝と好調な武騎手に戻るのも心強いところです。

◆馬券 一頭軸流し  4-3,5,11,13,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »

今年最後の開催

いよいよ今年も残りわずか

今年も残すところ一ヶ月となりました。最後の開催です。

2019年11月30日(土) 5回阪神1日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  第70回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 × 50.8 6 ブレステイキング *ムーア ディープインパクト Medicean
2 2 52.9 2 ギベオン *デットー ディープインパクト Ghostzapper
3 3 41.6 12 ベステンダンク *和田竜二 タイキシャトル スペシャルウィーク
4 4 56.9 1 ロードマイウェイ *ルメール ジャスタウェイ ジャングルポケット
5 5 46.2 10 ブラックスピネル *スミヨン タニノギムレット アグネスデジタル
5 6 49.4 8 ケイアイノーテック 幸英明 ディープインパクト Smarty Jones
6 7 46.0 11 トリオンフ *岩田康誠 タートルボウル ダンスインザダーク
6 8 48.3 9 ハッピーグリン *武豊 ローエングリン アグネスタキオン
7 9 52.5 4 ステイフーリッシュ 中谷雄太 ステイゴールド キングカメハメハ
7 10 50.7 7 ノーブルマーズ *川田将雅 ジャングルポケット Silver Hawk
8 11 × 51.8 5 テリトーリアル 藤岡康太 Teofilo Street Cry
8 12 52.8 3 ゴーフォザサミット 北村宏司 ハーツクライ Storm Cat

指数1位はロードマイウェイですが、4位のステイフーリッシュが繰り上げて本命です。この馬はこれまで指数が上位にはなりにくい血統なのですが、今回は4位です。前走の福島記念では指数順9位で2着に好走です。軸馬として狙ってみます。

◆馬券 一頭軸流し  9-1,2,4,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »