Monthly Archives: 10月 2019

天皇賞・秋は血統指数無視で・・

2強対決でいい

ついに対決です。ロードカナロア産駒の2頭がぶつかります。

2019年10月27日(日) 4回東京9日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第160回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 53.1 4 カデナ *藤岡佑介 ディープインパクト French Deputy
1 2 50.6 7 アーモンドアイ ルメール ロードカナロア サンデーサイレンス
2 3 47.9 11 ケイアイノーテック 幸英明 ディープインパクト Smarty Jones
2 4 × 48.0 10 スワーヴリチャード *横山典弘 ハーツクライ Unbridled’s Song
3 5 42.6 16 アエロリット *戸崎圭太 クロフネ ネオユニヴァース
3 6 47.5 12 ユーキャンスマイル 岩田康誠 キングカメハメハ ダンスインザダーク
4 7 53.0 5 スティッフェリオ 丸山元気 ステイゴールド Mtoto
4 8 × 48.8 9 マカヒキ *武豊 ディープインパクト フレンチデピュティ
5 9 55.1 2 ダノンプレミアム 川田将雅 ディープインパクト Intikhab
5 10 49.4 8 サートゥルナーリア *スミヨン ロードカナロア スペシャルウィーク
B6 11 47.3 14 ゴーフォザサミット *北村宏司 ハーツクライ Storm Cat
6 12 47.5 12 ドレッドノータス 坂井瑠星 ハービンジャー サンデーサイレンス
B7 13 × 52.7 6 ランフォザローゼス *M.デム キングカメハメハ ディープインパクト
7 14 53.4 3 ワグネリアン 福永祐一 ディープインパクト キングカメハメハ
8 15 45.9 15 ウインブライト 松岡正海 ステイゴールド アドマイヤコジーン
B8 16 × 57.2 1 アルアイン 北村友一 ディープインパクト Essence of Dubai

ロードカナロア産駒は東京芝2000mの成績は(1.2.0.4)です。勝ったのは未勝利戦だけです。とはいえアーモンドアイはオークス、JCを勝ってますからその辺の適性は大丈夫そうですから今回は指数はあまり参考にしないで馬券を組み立てます。

◆馬券 2頭軸3連複 2,10-4,8,9,13,14,16(6点)

Read more »

スワンSの血統指数

非サンデー系に注目

土曜日に重賞レースが2鞍もあると、中央競馬真っ盛りという感じがします。天気が不純な今年は何かとそちらに気が行ってしまって、十分に集中できないという年になってしまいました。日曜は正規の対決も見れるのですが、馬場の回復を願うばかりです。

明日は1400mの重賞レーススワンSが行われます。この距離は独特の傾向があるように思えます。非サンデー系の活躍が目立つ距離です。指数1位はそんな馬となりました。

2019年10月26日(土) 4回京都8日目 18頭 [15:35発走]
【11R】  第62回毎日放送賞スワンS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1400m・外 (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 × 39.7 16 ロードクエスト *シュタル マツリダゴッホ チーフベアハート
1 2 36.8 18 ノーワン *松山弘平 ハーツクライ Caerleon
2 3 43.5 12 マルターズアポジー *松若風馬 ゴスホークケン Old Trieste
2 4 41.9 15 カルヴァリオ 黛弘人 マツリダゴッホ ペンタイア
3 5 43.8 11 キングハート *菱田裕二 オレハマッテルゼ マイネルラヴ
3 6 54.7 7 アマルフィコースト 坂井瑠星 ダイワメジャー High Chaparral
4 7 62.9 3 グァンチャーレ 松岡正海 スクリーンヒーロー ディアブロ
B4 8 39.1 17 マイスタイル 田中勝春 ハーツクライ フォーティナイナー
B5 9 × 57.3 6 トゥザクラウン *福永祐一 キングカメハメハ サンデーサイレンス
5 10 68.6 1 モズアスコット *岩田康誠 Frankel Hennessy
6 11 65.7 2 イエローマリンバ *北村友一 ディープインパクト Storm Cat
6 12 43.4 13 ムーンクエイク *藤岡佑介 アドマイヤムーン Halling
7 13 57.5 5 キャナルストリート *浜中俊 マンハッタンカフェ Cozzene
7 14 46.3 9 タイムトリップ *藤岡康太 ロードアルティマ ホークアタック
7 15 43.2 14 スマートオーディン *武豊 ダノンシャンティ Alzao
B8 16 44.1 10 モーニン *和田竜二 Henny Hughes Distorted Humor
8 17 61.3 4 ダイアトニック *スミヨン ロードカナロア サンデーサイレンス
8 18 50.0 8 セイウンコウセイ 幸英明 アドマイヤムーン Capote

指数1位はFrankel産駒のモズアスコットです。昨年の2着馬ですから期待できます。昨年のローテーションと違って毎日王冠を使いましたがここは+10Kでしかも適距離とは言えない1800mでしたからいかにもたたき台といった感じです。対抗は昨年3着のグァンチャーレです。昨年の勝馬ロードクエストは指数的には評価できないので押さえ程度の印としました。

◆馬券 一頭軸流し  10-1,7,9,11,17(単勝、馬連、3連複)

Read more »

オクトーバーSの血統指数

母父ディープインパクト

ラグビーワールドカップ、日本は頑張りました。にわかラグビーファンとしてはこの後の準決勝、決勝としっかりとみていきたいと思います。

2019年10月21日(月) 4回東京4日目 13頭 [15:45発走]
【11R】  オクトーバーS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 48.9 7 レイホーロマンス *横山武史 ハービンジャー サンデーサイレンス
2 2 54.6 3 トリコロールブルー *スミヨン ステイゴールド Pivotal
3 3 45.4 12 ブレスジャーニー *松岡正海 バトルプラン タニノギムレット
4 4 × 51.9 5 サトノワルキューレ 大野拓弥 ディープインパクト Roi Normand
4 5 49.9 6 マイネルサージュ *柴田大知 ハービンジャー サンデーサイレンス
5 6 44.6 13 マイネルサーパス *丹内祐次 アイルハヴアナザー タマモクロス
5 7 45.9 11 ルミナスウォリアー 柴山雄一 メイショウサムソン アグネスタキオン
6 8 48.8 8 アップクォーク *石川裕紀 ベーカバド アグネスタキオン
6 9 × 47.5 10 サラキア *石橋脩 ディープインパクト Lomitas
7 10 55.9 1 ラストドラフト *ルメール ノヴェリスト ディープインパクト
B7 11 52.5 4 ダイワキャグニー 内田博幸 キングカメハメハ サンデーサイレンス
8 12 55.5 2 レッドローゼス *田辺裕信 ステイゴールド Galileo
8 13 48.5 9 ショウナンバッハ 吉田豊 ステイゴールド サクラバクシンオー

先週の東京競馬の代替開催が今日行われます。メインオクトーバーSは母父にディープインパクトを持つラストドラフトが指数1位となりました。最近の仔の血統の好走傾向は結構知られていますが、さらに3歳世代が頑張っているということも考えれば期待が持てます。

◆馬券 一頭軸流し  10-2,4,9,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »