Monthly Archives: 11月 2019 - Page 3

福島記念の血統指数

母父Galileo

今日のデイリー杯2歳Sは久々の馬連万馬券的中となりました。明日もこの勢いで・・・

明日はエリザベス女王杯ですが、コースがBC_index対象外なのでとりあえず福島記念の方を・・。

2019年11月10日(日) 3回福島4日目 16頭 [15:20発走]
【11R】  第55回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 54.9 3 フローレスマジック *丸山元気 ディープインパクト Storm Cat
1 2 × 51.7 5 リリックドラマ *西村淳也 ステイゴールド Singspiel
2 3 47.4 11 ルミナスウォリアー 柴山雄一 メイショウサムソン アグネスタキオン
B2 4 50.3 8 アドマイヤジャスタ *藤田菜七 ジャスタウェイ エリシオ
3 5 59.7 1 レッドローゼス 田辺裕信 ステイゴールド Galileo
3 6 × 44.4 15 デンコウアンジュ 柴田善臣 メイショウサムソン マリエンバード
4 7 41.2 16 トーセンガーネット *丸田恭介 アグネスデジタル クロフネ
4 8 45.9 13 マイネルファンロン *丹内祐次 ステイゴールド ロージズインメイ
5 9 49.5 9 ステイフーリッシュ 中谷雄太 ステイゴールド キングカメハメハ
5 10 53.7 4 クレッシェンドラヴ 内田博幸 ステイゴールド Sadler’s Wells
6 11 57.0 2 カンタービレ *吉田隼人 ディープインパクト Galileo
6 12 × 47.4 11 ミッキースワロー 菊沢一樹 トーセンホマレボシ ジャングルポケット
7 13 45.8 14 メートルダール 和田竜二 ゼンノロブロイ Silver Hawk
7 14 50.7 7 アロハリリー 酒井学 ハーツクライ キングカメハメハ
8 15 51.1 6 ウインイクシード *松岡正海 マンハッタンカフェ ボストンハーバー
8 16 49.5 9 マイネルサージュ *国分優作 ハービンジャー サンデーサイレンス

指数1位はレッドローゼスです。指数2位がカンタービレでともに母父がGalileoという共通点があります。混戦模様の難解なレースですから少し広めに馬券購入です。

◆馬券 一頭軸流し  5-1,2,6,10,11,12(単勝、馬連、3連複)

エリザベス女王杯の予想

本命は1番人気のラヴズオンリーユー。相手本線を⑫センテリュオとします。

Read more »

デイリー杯2歳Sの血統指数

ディープ産駒が勝てない芝のマイル重賞

またG1ウィークが始まります。そして年末までG1が続きます。明日の2歳重賞マイル戦デイリー杯ですが、この重賞はなぜかディープ産駒が勝てていません。2012年から出走してますが未だに勝てていないのです。

2019年11月 9日(土) 5回京都3日目 11頭 [15:45発走]
【11R】  第54回デイリー杯2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 55.1 1 レッドベルジュール *武豊 ディープインパクト Unbridled’s Song
2 2 45.7 9 コルテジア 松山弘平 シンボリクリスエス ジャングルポケット
3 3 53.1 4 ペールエール M.デム ダイワメジャー Selkirk
4 4 × 50.8 6 サクセッション *マーフィ キングカメハメハ Diktat
5 5 53.6 3 アジャストザルート 池添謙一 ジャスタウェイ Dubai Destination
6 6 48.7 7 インザムード 田中健 ノヴェリスト キングカメハメハ
6 7 44.4 11 トリプルエース 和田竜二 Shamardal Sunday Silence
7 8 54.1 2 ライティア 北村友一 ディープインパクト Singspiel
7 9 46.3 8 エキサイター 吉村智洋 ベルシャザール パラダイスクリーク
8 10 × 52.5 5 ウイングレイテスト 松岡正海 スクリーンヒーロー サクラユタカオー
8 11 45.6 10 アサケエース *藤岡康太 ワールドエース タイキシャトル

指数1位はそのディープインパクト産駒になりました。指数上位が全て1勝馬という事もあって当たる気がしませんが、それでも黙って指数買いします。

◆馬券 一頭軸流し  1-3,4,5,8,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »

みやこSの血統指数

インティの復活に期待

みやこSにはG1馬インティが出走です。フェブラリーSを勝った後、地方重賞で連敗してますがここは復活に期待です。

2019年11月 3日(日) 5回京都2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第9回みやこS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1800m

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 50.7 5 ヴェンジェンス 幸英明 カジノドライヴ スペシャルウィーク
1 2 46.6 15 アドマイヤビクター 和田竜二 ルーラーシップ サンデーサイレンス
2 3 × 46.7 14 キングズガード *秋山真一 シニスターミニスター キングヘイロー
2 4 47.9 11 アングライフェン *北村友一 ステイゴールド パントレセレブル
3 5 × 47.9 11 スマハマ 藤岡佑介 ネオユニヴァース アフリート
3 6 47.2 13 ラビットラン *酒井学 Tapit Dixieland Band
4 7 44.9 16 メイショウスミトモ *古川吉洋 ゴールドアリュール アジュディケーティング
4 8 54.5 3 ワイドファラオ *M.デム ヘニーヒューズ アグネスタキオン
B5 9 56.8 2 アナザートゥルース 大野拓弥 アイルハヴアナザー フジキセキ
5 10 49.4 6 リアンヴェリテ *岩田康誠 ゴールドアリュール Cozzene
6 11 48.2 8 テーオーエナジー *藤岡康太 カネヒキリ Crafty Prospector
6 12 53.3 4 ロードアルペジオ *坂井瑠星 キングカメハメハ Point Given
7 13 48.1 10 ノーヴァレンダ *松山弘平 ダイワメジャー クロフネ
7 14 48.2 8 ウェスタールンド *スミヨン ネオユニヴァース Marquetry
8 15 48.6 7 メイショウウタゲ *国分恭介 プリサイスエンド フジキセキ
8 16 61.0 1 インティ *川田将雅 ケイムホーム Northern Afleet

 

インティは川田騎手に乗り替わりですが、その辺はどうでしょうか。大外もちょっと気になりますが、単勝3.4倍はチャンスとみて指数1位馬から馬券購入です。

◆馬券 一頭軸流し  16-1,3,5,8,9(単勝、馬連、3連複)

Read more »