Monthly Archives: 11月 2019 - Page 2

京都2歳Sの血統指数

唯一のディープ産駒

ジャパンカップウィークです。2場開催となりますが程よく競馬に集中できます。明日は2歳重賞京都2歳Sです。

2019年11月23日(土) 5回京都7日目 9頭 [15:40発走]
【11R】  第6回ラジオNIKKEI杯京都2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m・内 (C)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 51.0 4 トウカイデュエル *秋山真一 ジャスタウェイ トウカイテイオー
2 2 45.7 8 ヴァルナ スミヨン エピファネイア ダンスインザダーク
3 3 × 54.3 2 ジャストナウ 菱田裕二 ジャスタウェイ アドマイヤムーン
4 4 47.0 7 ロールオブサンダー 松山弘平 エピファネイア アドマイヤムーン
5 5 51.0 4 インザムード *岩田康誠 ノヴェリスト キングカメハメハ
6 6 54.6 1 ミヤマザクラ *マーフィ ディープインパクト Mr. Greeley
7 7 45.3 9 ショウナンバレリオ 池添謙一 エピファネイア ダンスインザダーク
8 8 51.9 3 マイラプソディ 武豊 ハーツクライ Salt Lake
8 9 49.1 6 ヒシタイザン *幸英明 トーセンホマレボシ ブライアンズタイム

少頭数のレースになりますが、毎年この時期2歳重賞はこんなものです。新種牡馬エピファネイアの産駒の3頭出走が目を引きますが、この産駒は好成績を収めています。

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
エピファネイア 24- 23- 16-122/185 13.0% 34.1% 246 110


指数1位はただ一頭のディープインパクト産駒のミヤマザクラです。2歳戦は上のデータを気にしながら1位馬からの流し馬券になります。

◆馬券 一頭軸流し  6-1,3,4,8(単勝、馬連、3連複)

Read more »

マイルチャンピオンシップの血統指数

指数1馬ではない馬を・・・

今日はこれから大きな飲み会があるので早めにBLOG更新です。

2019年11月17日(日) 5回京都6日目 17頭 [15:40発走]
【11R】  第36回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m・外 (C)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 52.9 5 ダノンキングリー *横山典弘 ディープインパクト Storm Cat
1 2 60.9 1 グァンチャーレ 松岡正海 スクリーンヒーロー ディアブロ
B2 3 44.1 14 マイスタイル 田中勝春 ハーツクライ フォーティナイナー
2 4 50.5 8 レッドオルガ *岩田望来 ディープインパクト ダンシングブレーヴ
3 5 × 49.2 10 インディチャンプ *池添謙一 ステイゴールド キングカメハメハ
3 6 48.1 11 フィアーノロマーノ *藤岡康太 Fastnet Rock Lion Heart
B4 7 × 43.1 15 ペルシアンナイト *マーフィ ハービンジャー サンデーサイレンス
4 8 48.0 12 プリモシーン *ビュイッ ディープインパクト Fastnet Rock
5 9 × 60.2 2 クリノガウディー *藤岡佑介 スクリーンヒーロー ディアブロ
B5 10 55.8 3 アルアイン *ムーア ディープインパクト Essence of Dubai
6 11 46.2 13 カテドラル *武豊 ハーツクライ Rock of Gibraltar
6 12 52.6 6 モズアスコット *和田竜二 Frankel Hennessy
7 13 42.6 16 タイムトリップ *幸英明 ロードアルティマ ホークアタック
7 14 54.1 4 ダノンプレミアム 川田将雅 ディープインパクト Intikhab
8 15 49.9 9 ダイアトニック スミヨン ロードカナロア サンデーサイレンス
8 16 40.9 17 エメラルファイト 石川裕紀 クロフネ スペシャルウィーク
B8 17 51.0 7 レイエンダ *ルメール キングカメハメハ シンボリクリスエス

G1マイルCSですが、指数上位の順番を変えて印をつけました。マイルG1の勝馬はいますが天皇賞2着のダノンプレミアムを本命に昇格です。相手はアーモンドアイだったので仕方ないところでした。マイルの適性が強いとみます。

◆馬券 一頭軸流し  14-1,2,5,7,9,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »

東京スポーツ杯2歳Sの血統指数

BC-1、10連敗中ですが・・・

BC-indexは10年前からあるのですが、今チェックしてみたらこのレースでは非常に相性が悪く、指数1位馬は未勝利、2位馬が2勝、3位馬が1勝となっています。そろそろ1位馬が勝ってくれないと・・・。

2019年11月16日(土) 5回東京5日目 8頭 [15:30発走]
【11R】  第24回東京スポーツ杯2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1800m (C)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 53.9 2 ラインベック *ビュイッ ディープインパクト キングカメハメハ
2 2 47.6 6 リグージェ *マーフィ ブラックタイド シンボリクリスエス
3 3 52.8 3 オーロラフラッシュ ルメール Frankel Danehill Dancer
4 4 50.5 4 ゼンノジャスタ 田中健 ジャスタウェイ Bertolini
5 5 × 50.2 5 アルジャンナ 川田将雅 ディープインパクト Tiz Wonderful
6 6 55.1 1 コントレイル *ムーア ディープインパクト Unbridled’s Song
7 7 44.1 8 ソウルトレイン *石橋脩 レッドスパーダ チチカステナンゴ
8 8 45.7 7 マイネルデステリョ 津村明秀 エイシンフラッシュ ゼンノロブロイ

指数1位と2位馬はともにディープインパクト産駒です。ムーアとビュイックの対決にもなっています。ディープインパクト×Unbridled’s Songという血統だと、ダノンプラチナがいます。2歳時に朝日杯フィーチャリティSを勝っていますが、この2歳戦はどうなるでしょうか?

◆馬券 一頭軸流し  6-1,3,4,5(単勝、馬連、3連複)

Read more »