東西金杯でスタート

金杯のBC-index

あけましておめでとうございます。

今年は近代競馬150周年だそうです。そして今年はJRA全10場での競馬が楽しめそうです。まずは明日、東西で金杯が行われます。明日のBC-indexは無料公開です。

BC20120105

csvファイルになっいます。左クリックでダウンロードしてください。またPDF版は右サイドメニューの「BC-3公開掲示板」からダウンロードが出来ます。

中山金杯

2012年 1月 5日(木) 1回中山1日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  第61回日刊スポーツ賞中山金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (C)

BC 馬名 性齢 斤量 母父
1 1   44.1 14 ダンスインザモア 牡10 54 ダンスインザダーク リヴリア
1 2   45.3 13 トップゾーン 牡6 55 ステイゴールド アーミジャー
2 3 55.6 3 エオリアンハープ 牝6 53 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2 4   52.2 8 ネオヴァンドーム 牡5 56 ネオユニヴァース トニービン
3 5 56.2 2 アドマイヤコスモス 牡5 57 アドマイヤマックス Be My Guest
3 6 59.8 1 $コスモファントム 牡5 57.5 Stephen Got Even Paris House
4 7 47.1 11 ネヴァブション 牡9 58 マーベラスサンデー Mill Reef
4 8 △  48.6 9 $エーシンジーライン 牡7 56 Giant’s Causeway Danzig
5 9   40.1 16 デストラメンテ セ8 53 アドマイヤコジーン フレンチグローリー
5 10   42.0 15 イケドラゴン 牡7 51 ニューイングランド サクラユタカオー
B6 11   55.0 4 ダイワファルコン 牡5 56 ジャングルポケット サンデーサイレンス
6 12   46.7 12 *フェデラリスト 牡5 55 Empire Maker サンデーサイレンス
7 13 48.2 10 エクスペディション 牡5 55 ステイゴールド Lyphard
7 14 53.6 5 アクシオン 牡9 57 サンデーサイレンス Dixieland Band
B8 15   52.8 6 ネオサクセス 牡5 54 ネオユニヴァース ノーザンテースト
8 16   52.7 7 ミステリアスライト 牡7 55 アグネスタキオン Caerleon


BC-index
1位のコスモファントムは前走中日新聞杯を勝っています。この時はBC値が2位で単勝は55.1倍でした。そしてこの馬は昨年のこのレースの勝ち馬です。流石に今回はそこそこ人気になると思いますが騎手がちょっと心配です。BC値2位のアドマイヤコスモスは地方競馬から戻ってから現在5連勝中です。前走福島記念を1番人気で勝っています。この馬は08,09年に中山金杯を勝ったアドマイヤフジの半弟になります。この2頭が軸になります。軽ハンデの牝馬がBC値3位になりました。ハンデ重賞では狙いどころです。

今年は辰年ですからイケドラゴンあたりが人気になりそうですが、そんな感じで狙うなら金杯だけにステイゴールド産駒のほうが面白いかも知れません。京都ではショウリュウムーンが馬名で人気になりそうです。

京都金杯

2012年 1月 5日(木) 1回京都1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第50回スポーツニッポン賞京都金杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 性齢 斤量 母父
1 1   55.7 4 $オセアニアボス 牡7 57 Red Ransom Sunday Silence
1 2   47.1 9 ヤマカツハクリュウ 牡5 54 クロフネ ティンバーカントリー
2 3   40.2 16 マヤノライジン 牡11 54 マヤノトップガン Danzig
2 4   43.7 15 マイネルラクリマ 牡4 55 チーフベアハート サンデーサイレンス
3 5   44.9 13 アスカクリチャン 牡5 55 スターリングローズ ダイナレター
3 6   46.8 11 オースミスパーク 牡7 56 アドマイヤベガ フォーティナイナー
4 7 57.0 3 ダノンシャーク 牡4 54 ディープインパクト Caerleon
4 8   46.9 10 ブリッツェン 牡6 56 スペシャルウィーク Caerleon
5 9 50.3 6 ショウリュウムーン 牝5 54 キングカメハメハ ダンスインザダーク
5 10 49.2 7 サダムパテック 牡4 57 フジキセキ エリシオ
6 11   46.0 12 タマモナイスプレイ 牡7 56 フジキセキ ノーザンテースト
6 12   44.8 14 ビッグウィーク 牡5 58 バゴ サンデーサイレンス
7 13 60.6 2 $ライブコンサート セ8 57.5 Singspiel Kingmambo
7 14 64.0 1 ガンダーラ 牡6 55 オペラハウス ナリタブライアン
8 15 54.4 5 シルポート 牡7 58 ホワイトマズル サンデーサイレンス
8 16   48.3 8 アスカトップレディ 牝5 53 アドマイヤボス Shaadi

ガンダーラがBC-index1位となりました。この馬は過去6回BC値1位になってますがそのうち3勝しており単勝回収率は340%となっています。重賞勝ちはまだありませんが、ハンデ戦のここはチャンスがあるかもしれません。BC値2位のライブコンサートは昨年このレースでは3着で、その前の年は勝っています。BC値3位は順調に勝ちあがってきているダノンシャークです。ディープ産駒なのですが、今年のこの産駒の活躍を占う一戦になるかもしれません。

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Comments are closed.