有馬記念の過去5年間の血統チェック
有馬記念、過去5年間の上位3頭の血統をチェックしてみます。勝ち馬は全てサンデーサイレンス系(赤セル)です。種牡馬が非サンデーサイレンス系の場合は母父がサンデーサイレンスになっています。このレースで好走するにはサンデーサイレンスの血が必要になります。過去に有馬記念ではロベルト系のグラスワンダー(98、99年)と、シンボリクリスエス(02,03年)が連覇を達成した事がありますが、ロベルトとサンデーサイレンスは父の父がHail to Reasonと共通しています。ですから、「Hail to Reason系」と括ってしまえば全てに対応する事になります。
2008年の2着馬アドマイヤモナークにも父方にHail to Reasonの血が入っています。これが3着内の条件となります。
| 年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | デムーロ | 55 | 2 | 8.4 | ネオユニヴァース | Machiavellian |
| ブエナビスタ | 牝4 | スミヨン | 55 | 1 | 1.7 | スペシャルウィーク | Caerleon | |
| トゥザグローリー | 牡3 | ウィリア | 55 | 14 | 75.9 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2009 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 2 | 4.0 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| ブエナビスタ | 牝3 | 横山典弘 | 53 | 1 | 3.4 | スペシャルウィーク | Caerleon | |
| エアシェイディ | 牡8 | 後藤浩輝 | 57 | 11 | 32.0 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
| 2008 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 55 | 1 | 2.6 | アグネスタキオン | ノーザンテースト |
| アドマイヤモナーク | 牡7 | 川田将雅 | 57 | 14 | 90.2 | ドリームウェル | トニービン | |
| エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | 57 | 10 | 36.1 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
| 2007 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 9 | 52.3 | サンデーサイレンス | Bel Bolide |
| ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | 53 | 5 | 8.1 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | |
| ダイワメジャー | 牡6 | デムーロ | 57 | 6 | 15.2 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
| 2006 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 1.2 | サンデーサイレンス | Alzao |
| ポップロック | 牡5 | ペリエ | 57 | 6 | 31.1 | エリシオ | サンデーサイレンス | |
| ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | 3 | 15.1 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
今年の出走予定馬の中でHail to Reasonの血を持ってない馬はエイシンフラッシュ、トーセンジョーダン、マイネルキッツ、ルーラーシップの4頭です。ただ、トーセンジョーダンだけは母父がノーザンテーストですから、上の表を見ると消せない1頭になります。
出走を表明していいるのは、現時点では登録馬16頭のうちシャドウゲイトを除く15頭のようです。その中から、先ほどの3頭を消して、12頭が残りました。
上の表を見てもうひとつ気が付くことがあります。前年の3着内の1頭が必ず翌年3着内に来ています。
2005年 ディープインパクト 2着 → 2006年 1着
2006年 ダイワメジャー 3着 → 2007年 3着
2007年 ダイワスカーレット 2着 → 2008年 1着
2008年 エアシェイディ 3着 → 2009年 3着
2009年 ブエナビスタ 2着 → 2010年 2着
この流れで行くと、昨年の3着までの3頭のどれかが今年も複勝圏内に留まりそうです。ちなみに昨年の上位3頭は今年も3頭共に出走予定です。





Comments are closed.