新潟2歳SとキーンランドCの血統指数

新潟2歳Sではあの血統の馬を買わなくてはいけない

先週、今週来週と、2歳重賞が続きます。昨年の新潟2歳Sの勝ち馬ロードクエストはNHKマイルCで2着と好走しました。

2016年 8月28日(日) 2回新潟10日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  第36回新潟2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 41.8 14 チシャーキャット 牝2 木幡初也 メイショウボーラー クロフネ
2 2 × 50.2 8 モーヴサファイア 牝2 石橋脩 ハービンジャー アグネスデジタル
2 3 52.1 6 イブキ 牡2 *田辺裕信 ルーラーシップ アグネスタキオン
3 4 52.7 4 マテラフィールド 牡2 *松若風馬 ステイゴールド Halling
3 5 40.4 15 ワールドツアラー 牝2 *吉田豊 ウインクリューガー スピードワールド
4 6 × 52.4 5 アンジュシャルマン 牝2 鮫島克駿 マンハッタンカフェ Zieten
4 7 48.4 12 ウインシトリン 牝2 丸山元気 ステイゴールド マイネルラヴ
5 8 49.6 10 アピールバイオ 牝2 木幡巧也 ネオユニヴァース キングカメハメハ
5 9 49.0 11 サンライズソア 牡2 *石川裕紀 シンボリクリスエス スペシャルウィーク
6 10 52.8 3 ヴゼットジョリー 牝2 *福永祐一 ローエングリン サンデーサイレンス
6 11 58.9 1 キャスパリーグ 牝2 藤岡佑介 ディープインパクト Storm Cat
7 12 51.0 7 オーバースペック 牡2 岩部純二 プリサイスエンド キャプテンスティーヴ
7 13 47.2 13 クイントゥープル 牝2 *津村明秀 アイルハヴアナザー アグネスタキオン
8 14 49.9 9 マイネルバールマン 牡2 柴田大知 ジョーカプチーノ シンボリクリスエス
8 15 53.5 2 マイネルパラディ 牡2 柴田未崎 スクリーンヒーロー Green Desert

BC-index1位馬はキャスパリーグでした。ディープ産駒で母父がStorm Catの場合、黙って買わなければいけない血統となります。重賞ではなおさらのことです。

◆馬券 一頭軸流し  11-2,4,6,10,15(単勝、馬連、3連複)


-PR-



-PR-

三連勝で重賞制覇なるか

2016年 8月28日(日) 2回札幌4日目 14頭 [15:35発走]
【11R】  第11回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 43.3 14 セカンドテーブル 牡4 水口優也 トワイニング サンデーサイレンス
2 2 48.5 11 ファントムロード セ8 *川田将雅 フジキセキ パークリージエント
3 3 50.8 3 エポワス セ8 *M.デム ファルブラヴ サンデーサイレンス
3 4 × 49.5 9 シュウジ 牡3 *モレイラ キンシャサノキセキ Kingmambo
4 5 47.9 12 ソルヴェイグ 牝3 丸田恭介 ダイワメジャー ジャングルポケット
4 6 × 50.8 3 オメガヴェンデッタ セ5 *武豊 ゼンノロブロイ ホワイトマズル
5 7 50.7 6 サドンストーム 牡7 *C.デム ストーミングホーム Green Desert
5 8 59.2 1 ホッコーサラスター 牝5 池添謙一 ヨハネスブルグ ダンシングブレーヴ
6 9 50.7 6 サトノルパン 牡5 *ルメール ディープインパクト ダンシングブレーヴ
6 10 50.8 3 アクティブミノル 牡4 藤岡康太 スタチューオブリバティ アグネスタキオン
7 11 50.0 8 オデュッセウス 牡3 *内田博幸 ファルブラヴ スペシャルウィーク
7 12 47.2 13 レッツゴードンキ 牝4 *岩田康誠 キングカメハメハ マーベラスサンデー
8 13 51.2 2 ナックビーナス 牝3 酒井学 ダイワメジャー More Than Ready
8 14 49.2 10 ブランボヌール 牝3 *戸崎圭太 ディープインパクト サクラバクシンオー

BC-index1位は2連勝中の牝馬ホッコーサラスターです。この重賞は牝馬が活躍するレースで、しかもこれま(過去10年)で、1番人気は1勝しかしていません。そこそこ荒れるレースです。

◆馬券 一頭軸流し  8-3,4,6,10,13(単勝、馬連、3連複)

BC馬券 (8/28)

BC-UP馬券

小倉10R 07フィドゥーシア

鞍上は小倉が得意な外国人騎手バルジュ。何故か今頃降級初戦。

BC-1複勝中穴予想

小倉01R 04イイコトバカリ
小倉02R 07ロードグレイス
小倉03R 17ガロンヌ
小倉08R 11タガノファサネイト
小倉09R 10エイシンキスミー
札幌10R 10サザンライツ
新潟10R 06タガノブルグ
札幌11R 08ホッコーサラスター
新潟12R 08シルバージェニー

※「BC馬券」についての詳細はコチラ
=PR=



=PR=

明日の血統指数BC-index(csvファイル)

 BC20160828 (CSV)

(※ファイルは右クリックで保存してください。)

にほんブログ村 競馬ブログへ


Comments are closed.