Daily Archives: 2020年2月8日

東京新聞杯の血統指数

兄弟制覇に期待

明日は2歳重賞きさらぎ賞もありますが、出走頭数が少ないので東京新聞杯の方の予想を掲載です。

2020年 2月 9日(日) 1回東京4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第70回東京新聞杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m (D)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 59.2 2 プリモシーン *M.デム ディープインパクト Fastnet Rock
1 2 52.9 4 ヴァンドギャルド *福永祐一 ディープインパクト Motivator
2 3 48.8 10 モルフェオルフェ *江田照男 オルフェーヴル キングカメハメハ
2 4 50.1 7 クルーガー *フォーリ キングカメハメハ Diktat
3 5 55.4 3 サトノアーサー *田辺裕信 ディープインパクト Redoute’s Choice
B3 6 48.2 11 レイエンダ *丸山元気 キングカメハメハ シンボリクリスエス
4 7 × 50.6 6 ケイデンスコール *石橋脩 ロードカナロア ハーツクライ
4 8 43.3 14 スウィングビート *大野拓弥 Tapit El Corredor
5 9 61.6 1 レッドヴェイロン *ルメール キングカメハメハ ダンシングブレーヴ
B5 10 42.1 16 ロワアブソリュー *吉田豊 ゼンノロブロイ Souvenir Copy
6 11 49.5 8 キャンベルジュニア *ミナリク Encosta De Lago Redoute’s Choice
6 12 × 51.8 5 シャドウディーヴァ *岩田康誠 ハーツクライ Dansili
7 13 47.7 12 クリノガウディー *横山典弘 スクリーンヒーロー ディアブロ
7 14 42.4 15 ゴールドサーベラス *内田博幸 スクリーンヒーロー Diesis
8 15 49.3 9 ケイアイノーテック *津村明秀 ディープインパクト Smarty Jones
8 16 47.1 13 ドーヴァー *北村宏司 アドマイヤムーン Elusive Quality

このレース、全頭騎手が乗り替わっています。ざっくりと見ると福永騎手が馬を選んでるように見えますがどうでしょうか。血統指数1位はレッドヴェイロンです。兄クラレントは2013年にこのレースを勝ってますから、兄弟制覇が懸かっています。出走馬を見るとキングカメハメハ産駒が3頭、ディープインパクト産駒が4頭です。これらの対決が見ものです。

◆馬券 一頭軸流し  9-1,2,5,7,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »