Monthly Archives: 2月 2020 - Page 2

京都牝馬Sの血統指数

ディープ産駒芦毛の牝馬

いよいよG1ウィークです。まずはその前に京都牝馬Sです。

2020年 2月22日(土) 2回京都7日目 17頭 [15:35発走]
【11R】  第55回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m・外 (B)

BC 馬名S 替 騎手 母父
1 1 64.6 1 アルーシャ *ルメール ディープインパクト Tapit
1 2 45.7 13 ビーチサンバ 福永祐一 クロフネ サンデーサイレンス
2 3 47.5 12 リナーテ *武豊 ステイゴールド Orpen
2 4 50.4 7 メイショウケイメイ *酒井学 ワークフォース デュランダル
3 5 × 52.5 6 リバティハイツ *松若風馬 キングカメハメハ Dubawi
3 6 38.5 17 メイショウグロッケ *大野拓弥 メイショウサムソン マンハッタンカフェ
4 7 50.0 10 メイショウショウブ *四位洋文 ダイワメジャー キングカメハメハ
4 8 42.7 14 プリディカメント *川島信二 ハードスパン Cadeaux Genereux
5 9 56.3 3 プールヴィル *岩田康誠 Le Havre Kendargent
5 10 48.3 11 ディメンシオン *松田大作 ディープインパクト Montjeu
6 11 50.3 8 ディアンドル *藤岡佑介 ルーラーシップ スペシャルウィーク
6 12 54.5 5 アマルフィコースト *幸英明 ダイワメジャー High Chaparral
7 13 55.4 4 シゲルピンクダイヤ 和田竜二 ダイワメジャー High Chaparral
7 14 59.6 2 ドナウデルタ *北村友一 ロードカナロア ディープインパクト
8 15 42.1 15 モアナ *シュタル キンシャサノキセキ タイキシャトル
8 16 41.4 16 ノーワン 坂井瑠星 ハーツクライ Caerleon
8 17 × 50.3 8 サウンドキアラ 松山弘平 ディープインパクト アグネスデジタル

指数1位は昨年このレースの4着馬のアルーシャです。ゆったりとしたローテで使われてる馬ですが今回は前走から5週ですから、順調そうです。

◆馬券 一頭軸流し  1-5,9,13,14,17(単勝、馬連、3連複)

Read more »

共同通信杯の血統指数

指数1位馬は・・

牡馬クラシック前哨戦の共同通信杯ですが、なかなか1番人気の馬が勝てないレースでもあります。2着馬がダービー馬になったりとか、単勝1倍台の馬がよく負けたりと、そこそこ難解な重賞レースです。

2020年 2月16日(日) 1回東京6日目 9頭 [15:45発走]
【11R】  第54回共同通信杯 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m (D)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 48.9 6 エン *柴田大知 Tavistock Northern Meteor
2 2 × 50.0 5 ビターエンダー *ミナリク オルフェーヴル Afleet Alex
3 3 47.9 7 ココロノトウダイ 丸山元気 エイシンフラッシュ アグネスタキオン
4 4 50.5 4 シングンバズーカ 柴田善臣 シングンオペラ ディープインパクト
5 5 46.7 8 アジュバント *幸英明 フィガロ マンハッタンカフェ
6 6 54.7 1 ダーリントンホール *ルメール New Approach Pivotal
7 7 53.8 2 フィリオアレグロ M.デム ディープインパクト Rossini
8 8 51.5 3 マイラプソディ 武豊 ハーツクライ Salt Lake
8 9 46.0 9 シコウ 木幡巧也 マツリダゴッホ Authorized

指数1位はダーリントンホールでしたが、本命はマイラプソディです。単勝1倍台の馬は危険だと言いながらあえて本命に抜擢です。どう見ても今回は抜きんでています。3連勝中のマイラプソディですが、前走の京都2歳Sでは今日のクイーンCを勝ったミヤマザクラに勝っています。この時期牝馬の方が強いともいわれてる中、あっさり勝っています。

◆馬券 一頭軸流し  8-2,4,6,7(単勝、馬連、3連複)

Read more »

クイーンCの血統指数

スワーヴリチャードの半妹

当日朝のギリギリの更新になりました。手抜き更新です。

2020年 2月15日(土) 1回東京5日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  第55回デイリー杯クイーンカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (D)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 55.2 2 ミヤマザクラ *福永祐一 ディープインパクト Mr. Greeley
2 2 49.3 8 メルテッドハニー *柴田善臣 カレンブラックヒル キングカメハメハ
3 3 63.5 1 ルナシオン *ルメール ディープインパクト Unbridled’s Song
3 4 × 51.9 5 アミークス *岩田康誠 オルフェーヴル Wildcat Heir
4 5 43.6 13 セイウンヴィーナス 野中悠太 カレンブラックヒル ダンスインザダーク
4 6 × 48.0 10 シャンドフルール *武豊 キズナ Gone West
5 7 45.3 11 ヤマニンプレシオサ 江田照男 ヴァンセンヌ ホワイトマズル
5 8 42.4 14 サナチャン 武士沢友 マジェスティックウォリアー ディープインパクト
6 9 53.7 3 マジックキャッスル *フォーリ ディープインパクト シンボリクリスエス
6 10 45.3 11 アカノニジュウイチ *横山典弘 ブラックタイド Roy
7 11 48.5 9 アールクインダム *北村宏司 ローズキングダム キャプテンスティーヴ
7 12 52.6 4 ホウオウピースフル 田辺裕信 オルフェーヴル キングカメハメハ
8 13 49.4 7 チアチアクラシカ 吉田豊 リアルインパクト Siphon
8 14 51.3 6 インザムービー *石橋脩 リアルインパクト Invincible Spirit

◆馬券 一頭軸流し  3-1,4,6,9,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »