Daily Archives: 2019年12月7日

ジュベナイルフィリーズの血統指数

よく見るとディープインパクト産駒は1頭だけですが・・

2歳女王を決めるレースです。よく見るとディープインパクト産駒は1頭ですが、母父ディープインパクトが2頭、ディープ産駒の種牡馬のキズナ産駒は3頭、ワールドエース産駒も3頭と実に半数の9頭がディープインパクトの血を引く馬です。

2019年12月 8日(日) 5回阪神4日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第71回農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 × 50.8 6 ヤマカツマーメイド *武豊 ロードカナロア グラスワンダー
1 2 38.7 16 カワキタアジン *鮫島克駿 ヘニーヒューズ ディープインパクト
2 3 52.7 3 ウーマンズハート *ビュイッ ハーツクライ Shamardal
2 4 51.5 4 レシステンシア 北村友一 ダイワメジャー Lizard Island
3 5 48.4 12 ボンボヤージ 岩田望来 ロードカナロア ディープインパクト
3 6 55.7 2 クリスティ 福永祐一 キズナ クロフネ
4 7 45.4 15 ロータスランド *藤岡康太 Point of Entry Scat Daddy
4 8 50.6 7 オータムレッド *松山弘平 ワールドエース Giant’s Causeway
5 9 48.8 11 マルターズディオサ *田辺裕信 キズナ Grand Slam
5 10 × 51.3 5 クラヴァシュドール 藤岡佑介 ハーツクライ Giant’s Causeway
6 11 50.0 8 ルーチェデラヴィタ 池添謙一 キズナ トウカイテイオー
6 12 49.8 9 ヒメサマ *川須栄彦 ダイワメジャー シンボリクリスエス
7 13 49.0 10 ジェラペッシュ *幸英明 ワールドエース スウェプトオーヴァーボード
7 14 48.4 12 スウィートメリナ *和田竜二 ワールドエース Miswaki
8 15 60.5 1 リアアメリア 川田将雅 ディープインパクト Rockport Harbor
8 16 48.3 14 エレナアヴァンティ *岩田康誠 アドマイヤムーン メジロライアン

指数1位は圧倒的人気のリアアメリアです。これまでの走りのスケール感は圧巻でした。相手選びのレースだと思います。相手はどちらかというと非ディープ系となりました。

◆馬券 一頭軸流し  15-1,3,4,6,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »

中日新聞杯の血統指数

前走惨敗してますが・・

今年の競馬もカウントダウンが始まってます。はがき抽選が漏れた有馬記念指定席の抽選に応募しておきました。10年以上落選が続いています。

2019年12月 7日(土) 4回中京3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第55回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
B1 1 52.0 6 ロードヴァンドール 太宰啓介 ダイワメジャー Storm Cat
1 2 45.1 13 メイショウエイコウ 蛯名正義 サマーバード バブルガムフェロー
2 3 × 49.5 10 カヴァル *丸山元気 エイシンフラッシュ サンデーサイレンス
2 4 52.5 5 サトノガーネット 坂井瑠星 ディープインパクト Victory Note
3 5 50.9 8 ランドネ *藤岡康太 Blame A.P. Indy
3 6 57.0 2 アイスバブル *スミヨン ディープインパクト キングカメハメハ
4 7 50.3 9 アイスストーム *吉田隼人 ストーミングホーム Red Ransom
B4 8 58.0 1 アドマイヤジャスタ *岩田康誠 ジャスタウェイ エリシオ
5 9 51.0 7 ラストドラフト *マーフィ ノヴェリスト ディープインパクト
5 10 47.1 11 ジェシー *横山武史 エイシンフラッシュ トニービン
6 11 55.9 3 タニノフランケル 松若風馬 Frankel Tanino Gimlet
6 12 × 46.6 12 ショウナンバッハ 吉田豊 ステイゴールド サクラバクシンオー
B7 13 55.2 4 サトノソルタス *秋山真一 ディープインパクト Petionville
7 14 43.4 15 パリンジェネシス *鮫島克駿 タートルボウル メジロライアン
8 15 41.4 16 ミスマンマミーア *藤田菜七 タニノギムレット サンデーサイレンス
8 16 43.9 14 マイネルサーパス *丹内祐次 アイルハヴアナザー タマモクロス

指数1位はアドマイヤジャスタです。ここのところ二桁着順が続いています。対抗はサトノソルタスにしました。この馬も気になります。本命をどちらにするか悩みましたが、先日1位馬を外したらその馬が勝ってしまいましたので、ここは素直に指数1位馬を本命です。

◆馬券 一頭軸流し  8-3,6,11,12,13(単勝、馬連、3連複)

Read more »