Daily Archives: 2018年11月16日

東京スポーツ杯2歳Sの血統指数

外国人騎手が中心

クラシックに繋がる2歳重賞レースです。昨年の勝馬はダービー馬となりました。

2018年11月17日(土) 5回東京5日目 16頭 [15:30発走]
【11R】  第23回東京スポーツ杯2歳S (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1800m (C)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 45.6 12 ハクサンタイヨウ 牡2 松岡正海 55 ブラックタイド
1 2 49.7 9 ニシノデイジー 牡2 勝浦正樹 55 ハービンジャー
2 3 × 53.7 6 カテドラル 牡2 福永祐一 55 ハーツクライ
2 4 48.2 10 アガラス 牡2 *ビュイッ 55 ブラックタイド
3 5 × 53.1 7 ヴァンドギャルド 牡2 *C.デム 55 ディープインパクト
3 6 44.4 13 トーラスジェミニ 牡2 木幡育也 55 キングズベスト
4 7 54.4 4 ヴェロックス 牡2 *ルメール 55 ジャスタウェイ
4 8 44.3 14 トーセンギムレット 牡2 *三浦皇成 55 ディープブリランテ
5 9 56.9 1 ダノンラスター 牡2 モレイラ 55 ディープインパクト
5 10 51.6 8 クリノガウディー 牡2 *戸崎圭太 55 スクリーンヒーロー
6 11 45.7 11 ナイママ 牡2 *柴田大知 55 ダノンバラード
6 12 54.7 3 ホウオウサーベル 牡2 M.デム 55 ハーツクライ
7 13 43.3 16 メイスンハナフブキ 牝2 *石川裕紀 54 エイシンフラッシュ
7 14 44.2 15 アドマイヤスコール 牡2 *田辺裕信 55 ディープブリランテ
8 15 56.0 2 ルヴォルグ 牡2 *ムーア 55 ディープインパクト
8 16 × 54.1 5 ゴータイミング 牡2 武豊 55 ディープインパクト

 

指数上位4頭は外国人騎手です。そして関東馬です。最近関東馬の調子がいいので期待できそうです。指数1位のダノンラスターは堀厩舎の馬です。2番手のルヴォルグは藤沢厩舎ですから関東を代表する名伯楽の管理馬となります。当然このレースに狙いを付けてきています。馬券はダノンラスターから流します。人気がなさそうなので手広くしておきます。

◆馬券 一頭軸流し  9-3,5,7,12,15,16(単勝、馬連、3連複)

Read more »