Daily Archives: 2018年10月27日

天皇賞秋の血統指数

藤沢ールメールには逆らえない

今日は東京競馬場で久々の観戦でした。東京競馬場では藤沢厩舎が勝ちまくっていました。そして外国人騎手が東西で勝ちまくっていました。好メンバーが揃う天皇賞秋ですが、その傾向と指数が一致しました。

2018年10月28日(日) 4回東京9日目 13頭 [15:40発走]
【11R】  第158回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 × 51.6 4 ステファノス 牡7 *オドノヒ 58 ディープインパクト
2 2 47.3 12 ブラックムーン 牡6 *横山典弘 58 アドマイヤムーン
3 3 48.7 11 ヴィブロス 牝5 福永祐一 56 ディープインパクト
4 4 54.2 1 レイデオロ 牡4 ルメール 58 キングカメハメハ
4 5 50.6 6 スワーヴリチャード 牡4 M.デム 58 ハーツクライ
5 6 × 50.4 7 マカヒキ 牡5 *武豊 58 ディープインパクト
5 7 52.7 2 アルアイン 牡4 北村友一 58 ディープインパクト
6 8 49.9 9 ダンビュライト 牡4 *戸崎圭太 58 ルーラーシップ
6 9 50.9 5 サングレーザー 牡4 *モレイラ 58 ディープインパクト
7 10 50.0 8 キセキ 牡4 川田将雅 58 ルーラーシップ
7 11 52.3 3 ミッキーロケット 牡5 和田竜二 58 キングカメハメハ
8 12 48.9 10 サクラアンプルール 牡7 *田辺裕信 58 キングカメハメハ
8 13 42.7 13 アクションスター 牡8 大野拓弥 58 アグネスタキオン

レイデオロが指数1位です。ルメールと藤沢厩舎は天皇賞秋を過去連覇で2勝しています。ともに好調な今年は十分に期待できます。前走のオールカマーでは次が楽しみとコメントしていたルメールですが、今年は記録的な重賞勝利数ですからこのまま突っ走っていきそうな感じです。

◆馬券 一頭軸流し  4-1,5,6,7,11(単勝、馬連、3連複)

Read more »

東京競馬場参戦

神戸新聞杯組が上位

明日は久々に東京競馬場参戦です。都内のホテルで酔っ払いながらのBLOG更新です。

2018年10月27日(土) 4回東京8日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  第7回アルテミスS (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 50.9 6 トスアップ 牝2 藤岡佑介 54 ジャスタウェイ
2 2 52.5 5 グレイシア 牝2 田辺裕信 54 ダイワメジャー
2 3 57.8 2 シェーングランツ 牝2 *武豊 54 ディープインパクト
3 4 47.6 10 ブラックダンサー 牝2 *石川裕紀 54 ブラックタイド
3 5 61.4 1 ミディオーサ 牝2 *モレイラ 54 ディープインパクト
4 6 54.6 3 レディードリー 牝2 三浦皇成 54 キンシャサノキセキ
4 7 45.0 14 キタイ 牝2 *大野拓弥 54 ダンカーク
5 8 × 45.9 12 エールヴォア 牝2 浜中俊 54 ヴィクトワールピサ
5 9 48.9 9 アフランシール 牝2 岩田康誠 54 ハーツクライ
6 10 50.1 7 サムシングジャスト 牝2 *武藤雅 54 ヴィクトワールピサ
6 11 46.4 11 ビーチサンバ 牝2 *藤岡康太 54 クロフネ
7 12 45.3 13 アズマヘリテージ 牝2 荻野極 54 トーセンジョーダン
7 13 42.0 15 ヘリンヌリング 牝2 *柴田大知 54 アイルハヴアナザー
8 14 × 49.1 8 ウインゼノビア 牝2 松岡正海 54 スクリーンヒーロー
8 15 52.6 4 ライデンシャフト 牝2 *内田博幸 54 ノヴェリスト

指数1位はとにかく名前がかっこいいミディオーサです。新馬戦は2着でしたが前走の勝ちっぷりはなかなかでした。モレイラへの乗り替わりもあって堅いとみます。

◆馬券 一頭軸流し  5-2,3,6,8,14(単勝、馬連、3連複)

Read more »