Daily Archives: 2018年1月19日

すばるSの血統指数

コウエイエンブレム、得意の京都なら

明日は重賞レースのない土曜日です。競馬もまったりになりそうです。とりあえずダートのオープン特別戦の検討です。

2018年 1月20日(土) 1回京都6日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  すばるS
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 46.6 12 ゴーインググレート 牡8 *和田竜二 フレンチデピュティ フジキセキ
1 2 40.2 16 ナガラオリオン 牡9 *国分優作 アドマイヤマックス トワイニング
2 3 45.1 13 ヒラボクプリンス 牡8 *池添謙一 ストラヴィンスキー ダンスインザダーク
2 4 49.5 9 ラテンロック 牡7 松若風馬 クロフネ Fusaichi Pegasus
3 5 40.7 15 サウンドスカイ 牡5 *高倉稜 ディープスカイ Gone West
B3 6 53.5 3 プレスティージオ 牡5 幸英明 カジノドライヴ ラストタイクーン
B4 7 43.8 14 マキャヴィティ 牡7 *浜中俊 デュランダル Storm Cat
4 8 48.2 10 シンゼンレンジャー 牡9 *ルメール ケイムホーム ジェリ
5 9 × 51.9 5 ドライヴナイト 牡5 藤岡佑介 カジノドライヴ バブルガムフェロー
5 10 50.7 7 イーデンホール 牡6 *福永祐一 ゴールドアリュール Distorted Humor
6 11 47.7 11 ウインムート 牡5 *岩田康誠 ロージズインメイ マイネルラヴ
6 12 × 51.9 5 サトノファンタシー 牡5 *M.デム クロフネ Tale of the Cat
7 13 62.3 2 ヒロブレイブ 牡5 四位洋文 カジノドライヴ Wild Rush
7 14 53.3 4 サウススターマン 牡7 *川田将雅 サウスヴィグラス シャンハイ
8 15 50.0 8 ラインシュナイダー 牡6 *武豊 ヴァーミリアン テンビー
8 16 64.5 1 コウエイエンブレム 牡5 松山弘平 シニスターミニスター Forty Niner

前走の敗因が「もまれ弱い」だったコウエイエンブレムがもまれない大外枠に入りました。狙いになりますBC-Z馬にも指名されました。今回は十分に勝ち負けになるはずです。

◆馬券 一頭軸流し  16-6,9,12,13,14(単勝、馬連、3連複)

Read more »