Monthly Archives: 1月 2018 - Page 2

すばるSの血統指数

コウエイエンブレム、得意の京都なら

明日は重賞レースのない土曜日です。競馬もまったりになりそうです。とりあえずダートのオープン特別戦の検討です。

2018年 1月20日(土) 1回京都6日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  すばるS
4歳以上・オープン(別定)(国際)[指定] ダート1400m

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 46.6 12 ゴーインググレート 牡8 *和田竜二 フレンチデピュティ フジキセキ
1 2 40.2 16 ナガラオリオン 牡9 *国分優作 アドマイヤマックス トワイニング
2 3 45.1 13 ヒラボクプリンス 牡8 *池添謙一 ストラヴィンスキー ダンスインザダーク
2 4 49.5 9 ラテンロック 牡7 松若風馬 クロフネ Fusaichi Pegasus
3 5 40.7 15 サウンドスカイ 牡5 *高倉稜 ディープスカイ Gone West
B3 6 53.5 3 プレスティージオ 牡5 幸英明 カジノドライヴ ラストタイクーン
B4 7 43.8 14 マキャヴィティ 牡7 *浜中俊 デュランダル Storm Cat
4 8 48.2 10 シンゼンレンジャー 牡9 *ルメール ケイムホーム ジェリ
5 9 × 51.9 5 ドライヴナイト 牡5 藤岡佑介 カジノドライヴ バブルガムフェロー
5 10 50.7 7 イーデンホール 牡6 *福永祐一 ゴールドアリュール Distorted Humor
6 11 47.7 11 ウインムート 牡5 *岩田康誠 ロージズインメイ マイネルラヴ
6 12 × 51.9 5 サトノファンタシー 牡5 *M.デム クロフネ Tale of the Cat
7 13 62.3 2 ヒロブレイブ 牡5 四位洋文 カジノドライヴ Wild Rush
7 14 53.3 4 サウススターマン 牡7 *川田将雅 サウスヴィグラス シャンハイ
8 15 50.0 8 ラインシュナイダー 牡6 *武豊 ヴァーミリアン テンビー
8 16 64.5 1 コウエイエンブレム 牡5 松山弘平 シニスターミニスター Forty Niner

前走の敗因が「もまれ弱い」だったコウエイエンブレムがもまれない大外枠に入りました。狙いになりますBC-Z馬にも指名されました。今回は十分に勝ち負けになるはずです。

◆馬券 一頭軸流し  16-6,9,12,13,14(単勝、馬連、3連複)

Read more »

京成杯の血統指数

調教師も連勝が懸かる

リーディングを狙うと公言している戸崎騎手が、今日は裏切り続けました。単勝1倍台が2頭いて3着と6着です。その戸崎騎手は重賞騎乗機会4連勝が懸かります。また先週シンザン記念をアーモンドアイで勝った国枝調教師も連勝を狙ってきます。その対象馬がBC-index1位となりました。

2018年 1月14日(日) 1回中山5日目 15頭 [15:35発走]
【11R】  第58回京成杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 53.4 3 イェッツト 牡3 *蛯名正義 カンパニー キングカメハメハ
2 2 × 50.8 8 コスモイグナーツ 牡3 柴田大知 エイシンフラッシュ スペシャルウィーク
2 3 44.8 15 ヤマノグラップル 牡3 *柴田善臣 ワークフォース サンデーサイレンス
3 4 53.0 4 ロジティナ 牡3 内田博幸 ロジユニヴァース シンボリクリスエス
3 5 55.2 1 コズミックフォース 牡3 *戸崎圭太 キングカメハメハ ネオユニヴァース
4 6 46.6 12 スラッシュメタル 牡3 *柴山雄一 ワークフォース Zenno Rob Roy
4 7 52.3 5 エイムアンドエンド 牡3 *三浦皇成 エイシンフラッシュ サンデーサイレンス
5 8 46.5 13 ダブルシャープ 牡3 *田中勝春 ベーカバド アグネスタキオン
5 9 51.2 6 サクステッド 牡3 *吉田隼人 タートルボウル アグネスタキオン
6 10 × 51.1 7 デルタバローズ 牡3 *石橋脩 Into Mischief Hard Spun
6 11 47.2 11 ライトカラカゼ 牡3 大野拓弥 キングヘイロー サツカーボーイ
7 12 48.3 10 タイキフェルヴール 牡3 *北村宏司 フリオーソ Any Given Saturday
7 13 48.5 9 ギャンブラー 牡3 *津村明秀 ハービンジャー マンハッタンカフェ
8 14 46.1 14 ジョリルミエール 牝3 木幡初也 ヴァーミリアン デインヒル
8 15 55.0 2 ジェネラーレウーノ 牡3 田辺裕信 スクリーンヒーロー ロックオブジブラルタル

コズミックフォースは前売りでは1番人気です。見渡すとKingmambo系が多く、サンデー系は1頭となっていて、芝の重賞では珍しい感じがします。

◆馬券 一頭軸流し  5-1,2,8,10,15(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »

愛知杯の血統指数

ウォッカの仔ようやく重賞初挑戦

今週から中京開催が加わって3場開催となり、競馬が忙しくなってきます。明日は中京で愛知杯が行われます。この時期の開催になって3年目です。そしてBC-index1位馬はあの名馬の仔となりました。

2018年 1月13日(土) 1回中京1日目 18頭 [15:25発走]
【11R】  第55回愛知杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際) 芝2000m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 29.7 18 ゲッカコウ 牝5 *丹内祐次 ロージズインメイ シンボリクリスエス
1 2 42.3 15 ギモーヴ 牝5 *藤岡康太 ハービンジャー アグネスタキオン
2 3 44.9 14 メイズオブオナー 牝4 *松若風馬 ハーツクライ Holy Roman Emperor
2 4 × 37.8 17 リカビトス 牝4 *吉田隼人 ディープブリランテ エンドスウィープ
3 5 69.7 1 タニノアーバンシー 牝5 *M.デム Sea The Stars Tanino Gimlet
3 6 38.3 16 ブラックオニキス 牝4 *松山弘平 ブラックタイド チーフベアハート
4 7 58.7 4 マキシマムドパリ 牝6 藤岡佑介 キングカメハメハ サンデーサイレンス
4 8 45.8 12 レイホーロマンス 牝5 *岩崎翼 ハービンジャー サンデーサイレンス
5 9 52.9 7 キンショーユキヒメ 牝5 *秋山真一 メイショウサムソン サンデーサイレンス
5 10 45.9 11 エテルナミノル 牝5 *四位洋文 エンパイアメーカー フジキセキ
6 11 47.9 10 シャルール 牝6 *北村友一 ゼンノロブロイ Kaldoun
6 12 56.8 5 クインズミラーグロ 牝6 *幸英明 マンハッタンカフェ In Excess
7 13 × 64.1 2 コパノマリーン 牝5 *井上敏樹 ヴィクトワールピサ Singspiel
7 14 60.4 3 クィーンチャーム 牝6 中谷雄太 キングカメハメハ サンデーサイレンス
7 15 54.9 6 ロッカフラベイビー 牝6 *古川吉洋 キングカメハメハ ジャングルポケット
8 16 45.8 12 ハッピーユニバンス 牝6 池添謙一 ジャングルポケット サンデーサイレンス
8 17 52.4 8 アンドリエッテ 牝6 *鮫島克駿 ディープインパクト Silver Deputy
8 18 51.9 9 ワンブレスアウェイ 牝5 *津村明秀 ステイゴールド Storm Cat

ウォッカの仔タニノアーバンシーが指数1位となりました。Sea The Starsとの配合で期待されたこの産駒は兄姉ができなかったJRA初勝利を挙げたのは6戦目でした。昨年夏小倉で1000万特別を勝って現在準オープンクラスです。相性のいい(3戦1勝2着2回)デムーロを配して、必勝態勢にも見えます。昨年の勝馬マキシマムドパリも気になります。

◆馬券 一頭軸流し  4-4,7,12,13,14(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »