Daily Archives: 2017年12月9日

阪神ジュベナイルフィリーズの血統指数

POG指名馬ラッキーライラック登場

2歳最強牝馬を決めるG1レースです。今年は出走メンバーが面白いのではないかと思います。BC-index1位は過去2戦指数1位で1番人気、2連勝しているマウレアです。しかしPOG指名馬のラッキーライラックが2番人気に推されているので大注目の一戦になります。

2017年12月10日(日) 5回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第69回阪神ジュベナイルフィリーズ (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 41.4 15 サヤカチャン 牝2 松岡正海 リーチザクラウン アンバーシヤダイ
1 2 × 55.3 5 ラテュロス 牝2 *北村友一 ディープインパクト Touch Gold
2 3 50.8 9 グリエルマ 牝2 *小牧太 ロードカナロア サンデーサイレンス
2 4 68.5 1 マウレア 牝2 戸崎圭太 ディープインパクト Storm Cat
3 5 56.2 4 ラスエモーショネス 牝2 *幸英明 Fastnet Rock Kris S.
3 6 49.8 10 マドモアゼル 牝2 松田大作 ブラックタイド Pivotal
4 7 × 52.3 7 リリーノーブル 牝2 川田将雅 ルーラーシップ クロフネ
4 8 54.7 6 トーセンブレス 牝2 *柴田善臣 ディープインパクト ファルブラヴ
5 9 29.8 18 レグルドール 牝2 高倉稜 アドマイヤマックス Yonaguska
5 10 39.4 16 ハイヒール 牝2 *藤岡佑介 トーセンホマレボシ エルコンドルパサー
6 11 45.4 13 ラッキーライラック 牝2 石橋脩 オルフェーヴル Flower Alley
6 12 48.4 12 ソシアルクラブ 牝2 *福永祐一 キングカメハメハ スペシャルウィーク
7 13 64.4 2 トーセンアンバー 牝2 *横山和生 ディープインパクト Songandaprayer
7 14 35.8 17 ノーブルアース 牝2 *鮫島良太 ハーツクライ ブライアンズタイム
7 15 52.0 8 ナディア 牝2 *四位洋文 ノヴェリスト ダンスインザダーク
8 16 42.6 14 モルトアレグロ 牝2 吉田隼人 Speightstown Free House
8 17 49.7 11 コーディエライト 牝2 和田竜二 ダイワメジャー Out of Place
8 18 63.4 3 ロックディスタウン 牝2 ルメール オルフェーヴル Storm Cat

マウレアはあの血統(ディープ×S Cat)の馬ですから、当面は買い続けるようになります。アユサンの全妹なのですが姉はこのレースは7着に敗れています。マウレアは前走は500万特別でしたが、根性のある走り(by戸崎)でした。今年まだG1を勝っていない戸崎騎手ですが、ここは何とか発奮してもらいたいところです。当然、オルフェーヴル産駒には注目なのですが、ここでは安定のディープ産駒が指数は上位になります。

◆馬券 一頭軸流し  4-2,7,11,13,18(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »

中日新聞杯の血統指数

久々の手抜き更新

忘年会のため更新が遅れてしまった・・。

2017年12月 9日(土) 4回中京3日目 18頭 [15:35発走]
【11R】  第53回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
B1 1 46.9 14 フルーキー 牡7 *吉田隼人 Redoute’s Choice Sunday Silence
1 2 58.3 2 スズカデヴィアス 牡6 *藤岡康太 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2 3 43.0 15 タイセイサミット 牡4 *丸田恭介 ダイワメジャー エンドスウィープ
2 4 × 55.4 6 マウントロブソン 牡4 石橋脩 ディープインパクト Mr. Greeley
3 5 51.2 11 バンドワゴン 牡6 *浜中俊 ホワイトマズル Unbridled’s Song
3 6 56.9 5 フェルメッツァ 牡6 北村友一 ディープインパクト トニービン
4 7 58.2 3 ヴォージュ 牡4 *国分恭介 ナカヤマフェスタ タニノギムレット
4 8 36.0 17 パドルウィール 牡6 松山弘平 クロフネ サンデーサイレンス
5 9 57.5 4 ストーンウェア 牡5 *丸山元気 Birdstone Geiger Counter
5 10 × 49.5 12 ミッキーロケット 牡4 和田竜二 キングカメハメハ Pivotal
6 11 54.3 8 マキシマムドパリ 牝5 藤岡佑介 キングカメハメハ サンデーサイレンス
B6 12 53.9 9 ロードヴァンドール 牡4 *横山典弘 ダイワメジャー Storm Cat
7 13 63.9 1 メートルダール 牡4 *C.デム ゼンノロブロイ Silver Hawk
7 14 22.9 18 ケントオー 牡5 *菱田裕二 ダンスインザダーク トウカイテイオー
7 15 53.5 10 サラトガスピリット 牡5 *川須栄彦 ハーツクライ クロフネ
8 16 54.4 7 クィーンチャーム 牝5 *中谷雄太 キングカメハメハ サンデーサイレンス
B8 17 47.6 13 ショウナンバッハ 牡6 木幡初也 ステイゴールド サクラバクシンオー
8 18 36.8 16 レコンダイト 牡7 *松若風馬 ハーツクライ Last Tycoon

◆馬券 一頭軸流し  13-2,4,7,9,10(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »