Daily Archives: 2017年10月14日

秋華賞の血統指数

岩田騎手の2日連続重賞勝利に期待

桜花賞馬、オークス馬のいない秋華賞です。秋華賞は今日の府中牝馬Sと違ってディープインパクト産駒が勝ち切れるレースです。

2017年10月15日(日) 4回京都5日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第22回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 45.8 12 アエロリット 牝3 横山典弘 クロフネ ネオユニヴァース
1 2 35.9 17 ラビットラン 牝3 和田竜二 Tapit Dixieland Band
2 3 45.0 13 ブラックオニキス 牝3 大野拓弥 ブラックタイド チーフベアハート
2 4 51.6 9 モズカッチャン 牝3 M.デム ハービンジャー キングカメハメハ
3 5 58.0 5 ブラックスビーチ 牝3 *川田将雅 ディープインパクト Kingmambo
3 6 30.0 18 メイショウオワラ 牝3 *松若風馬 ディープブリランテ タイキシャトル
4 7 × 46.5 11 リスグラシュー 牝3 武豊 ハーツクライ American Post
4 8 59.1 4 カワキタエンカ 牝3 *北村友一 ディープインパクト クロフネ
5 9 60.7 2 ハローユニコーン 牝3 田辺裕信 ハーツクライ パントレセレブル
5 10 44.3 14 タガノヴェローナ 牝3 *幸英明 クロフネ キングカメハメハ
6 11 56.9 6 ミリッサ 牝3 福永祐一 ダイワメジャー Singspiel
6 12 36.9 16 レーヌミノル 牝3 池添謙一 ダイワメジャー タイキシャトル
7 13 48.3 10 リカビトス 牝3 *浜中俊 ディープブリランテ エンドスウィープ
7 14 × 56.8 7 ディアドラ 牝3 *ルメール ハービンジャー スペシャルウィーク
7 15 43.5 15 ヴゼットジョリー 牝3 菱田裕二 ローエングリン サンデーサイレンス
8 16 68.4 1 ファンディーナ 牝3 岩田康誠 ディープインパクト Pivotal
8 17 59.8 3 ポールヴァンドル 牝3 三浦皇成 ダイワメジャー Fasliyev
8 18 52.7 8 カリビアンゴールド 牝3 田中勝春 ステイゴールド Cape Cross

BC-index1位はファンディーナです。皐月賞に出走した牝馬です。前走ローズSでは1番人気に推され6着に敗れています。+22kが成長分だったのか少し余裕があったのか、その辺を判断しなければなりません。岩田騎手が今日重賞を勝っていますからその勢いで明日も勝ってもらいたいところです。

気になるのがハービンジャー産駒の2頭。オークス上位馬です。指数が低くても要注意になります。ともに外国人騎手というのも、混戦の今年の秋華賞では押さえどころです。

◆馬券 一頭軸流し  16-4,7,9,14,17(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »