Monthly Archives: 10月 2017 - Page 2

富士Sの血統指数

3歳馬サトノアレスに期待

安田記念の不利、前走は距離が長すぎたと考えれば普通にエアスピネルなのですが、BC-index1位は3歳馬サトノアレスです。このレースは別定戦ということもあって斤量差も出てしまうので比較的3歳馬が活躍するレースです。

2017年10月21日(土) 4回東京6日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  第20回富士S
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1600m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 54.1 1 サトノアレス 牡3 *大野拓弥 ディープインパクト Danehill
2 2 × 52.6 5 レッドアンシェル 牡3 福永祐一 マンハッタンカフェ Storm Cat
2 3 54.0 2 ブラックムーン 牡5 *戸崎圭太 アドマイヤムーン ジェネラス
3 4 49.4 9 ガリバルディ 牡6 *岩田康誠 ディープインパクト Zafonic
3 5 52.7 4 ペルシアンナイト 牡3 *M.デム ハービンジャー サンデーサイレンス
4 6 46.8 12 エアスピネル 牡4 *武豊 キングカメハメハ サンデーサイレンス
4 7 49.6 8 マイネルアウラート 牡6 柴田大知 ステイゴールド トウカイテイオー
5 8 48.3 11 ロードクエスト 牡4 池添謙一 マツリダゴッホ チーフベアハート
5 9 48.7 10 ジョーストリクトリ 牡3 *荻野極 ジョーカプチーノ キングヘイロー
6 10 46.0 13 クラリティシチー 牡6 *吉田隼人 キングカメハメハ スペシャルウィーク
6 11 53.7 3 グランシルク 牡5 田辺裕信 ステイゴールド Dynaformer
7 12 45.0 15 ミュゼエイリアン セ5 *北村宏司 スクリーンヒーロー エルコンドルパサー
7 13 51.9 6 クルーガー 牡5 *内田博幸 キングカメハメハ Diktat
B8 14 45.6 14 ダイワリベラル 牡6 *田中勝春 ダイワメジャー トニービン
8 15 × 51.5 7 イスラボニータ 牡6 ルメール フジキセキ Cozzene

そのサトノアレスは、藤沢厩舎なのですがルメール騎手から大野騎手への乗り替わりです。普通に考えるとここは手を出すのが躊躇われますが、指数が1位である以上仕方ありません。大野騎手の初騎乗で重賞勝利・・・と考えるとかなり期待が薄くなってしまいます。しかも道悪が予想される中、キンカメ産駒のエアスオピネルの方がやはり分があると思いますので、そんなに無理することもないように思ったりもしますが・・。とりあえずここは指数1位馬から買ってみます。

◆馬券 一頭軸流し  1-2,3,6,11,15(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »

秋華賞の血統指数

岩田騎手の2日連続重賞勝利に期待

桜花賞馬、オークス馬のいない秋華賞です。秋華賞は今日の府中牝馬Sと違ってディープインパクト産駒が勝ち切れるレースです。

2017年10月15日(日) 4回京都5日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第22回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 45.8 12 アエロリット 牝3 横山典弘 クロフネ ネオユニヴァース
1 2 35.9 17 ラビットラン 牝3 和田竜二 Tapit Dixieland Band
2 3 45.0 13 ブラックオニキス 牝3 大野拓弥 ブラックタイド チーフベアハート
2 4 51.6 9 モズカッチャン 牝3 M.デム ハービンジャー キングカメハメハ
3 5 58.0 5 ブラックスビーチ 牝3 *川田将雅 ディープインパクト Kingmambo
3 6 30.0 18 メイショウオワラ 牝3 *松若風馬 ディープブリランテ タイキシャトル
4 7 × 46.5 11 リスグラシュー 牝3 武豊 ハーツクライ American Post
4 8 59.1 4 カワキタエンカ 牝3 *北村友一 ディープインパクト クロフネ
5 9 60.7 2 ハローユニコーン 牝3 田辺裕信 ハーツクライ パントレセレブル
5 10 44.3 14 タガノヴェローナ 牝3 *幸英明 クロフネ キングカメハメハ
6 11 56.9 6 ミリッサ 牝3 福永祐一 ダイワメジャー Singspiel
6 12 36.9 16 レーヌミノル 牝3 池添謙一 ダイワメジャー タイキシャトル
7 13 48.3 10 リカビトス 牝3 *浜中俊 ディープブリランテ エンドスウィープ
7 14 × 56.8 7 ディアドラ 牝3 *ルメール ハービンジャー スペシャルウィーク
7 15 43.5 15 ヴゼットジョリー 牝3 菱田裕二 ローエングリン サンデーサイレンス
8 16 68.4 1 ファンディーナ 牝3 岩田康誠 ディープインパクト Pivotal
8 17 59.8 3 ポールヴァンドル 牝3 三浦皇成 ダイワメジャー Fasliyev
8 18 52.7 8 カリビアンゴールド 牝3 田中勝春 ステイゴールド Cape Cross

BC-index1位はファンディーナです。皐月賞に出走した牝馬です。前走ローズSでは1番人気に推され6着に敗れています。+22kが成長分だったのか少し余裕があったのか、その辺を判断しなければなりません。岩田騎手が今日重賞を勝っていますからその勢いで明日も勝ってもらいたいところです。

気になるのがハービンジャー産駒の2頭。オークス上位馬です。指数が低くても要注意になります。ともに外国人騎手というのも、混戦の今年の秋華賞では押さえどころです。

◆馬券 一頭軸流し  16-4,7,9,14,17(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »

府中牝馬Sの血統指数

秋華賞ウィークは秋華賞馬

3週連続でG1レースです。今週から3場開催となって秋競馬も盛り上がります。明日土曜日は「アイルランドT府中牝馬S」と名前が長くなったG2レースです。

2017年10月14日(土) 4回東京4日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  第65回アイルランドT府中牝馬S
3歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 55.1 1 ヴィブロス 牝4 *ルメール ディープインパクト Machiavellian
2 2 46.2 12 ハッピーユニバンス 牝5 *津村明秀 ジャングルポケット サンデーサイレンス
3 3 48.3 10 デンコウアンジュ 牝4 蛯名正義 メイショウサムソン マリエンバード
3 4 52.7 3 クイーンズリング 牝5 M.デム マンハッタンカフェ Anabaa
4 5 × 51.3 6 トーセンビクトリー 牝5 福永祐一 キングカメハメハ サンデーサイレンス
4 6 45.1 13 ゲッカコウ 牝4 *柴田大知 ロージズインメイ シンボリクリスエス
5 7 52.6 4 アドマイヤリード 牝4 *戸崎圭太 ステイゴールド Numerous
5 8 48.8 9 ロッカフラベイビー 牝5 *三浦皇成 キングカメハメハ ジャングルポケット
6 9 50.8 8 キンショーユキヒメ 牝4 *内田博幸 メイショウサムソン サンデーサイレンス
6 10 53.1 2 クインズミラーグロ 牝5 *武豊 マンハッタンカフェ In Excess
7 11 44.9 14 クロコスミア 牝4 *岩田康誠 ステイゴールド ボストンハーバー
7 12 × 52.5 5 ワンブレスアウェイ 牝4 *田辺裕信 ステイゴールド Storm Cat
8 13 47.3 11 アスカビレン 牝5 松田大作 ブラックタイド スウェプトオーヴァーボード
8 14 51.1 7 バンゴール 牝5 *柴山雄一 キングカメハメハ クロフネ

BC-index1位は1枠1番のヴィブロスです。昨年の秋華賞馬です同じ週に行われる重賞レースに登場してきました。この重賞レースはディープインパクト産駒とは相性の悪いレースです。ここ数年1番人気にはなるのですが勝ててはいません。そろそろディープインパクト産駒が勝ってもいいころです。

◆馬券 一頭軸流し  1-4,5,67,10,12(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »