Daily Archives: 2017年8月5日

明日の2重賞はBC-Z馬で勝負

レパードSの血統指数

久々に重賞レースの予想の掲載です。明日は1日中じっくり競馬ができる予定なので、久々にグリーンチャンネルにへばりついて、競馬三昧の予定です。

2017年 8月 6日(日) 2回新潟4日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  第9回レパードS
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 52.7 5 タガノグルナ 牡3 *江田照男 ルーラーシップ フジキセキ
2 2 49.6 7 ローズプリンスダム 牡3 *木幡巧也 ロージズインメイ シンボリクリスエス
2 3 55.4 2 イブキ 牡3 *北村宏司 ルーラーシップ アグネスタキオン
3 4 47.2 12 タガノカトレア 牝3 菱田裕二 エンパイアメーカー Saint Ballado
3 5 53.0 4 エピカリス 牡3 ルメール ゴールドアリュール カーネギー
4 6 47.9 10 スターストラック 牡3 *津村明秀 トーセンホマレボシ シンボリクリスエス
4 7 45.5 14 トラネコ 牡3 武豊 スズカマンボ コマンダーインチーフ
5 8 53.1 3 シゲルコング 牡3 *柴田大知 シニスターミニスター ダンスインザダーク
5 9 × 48.5 9 サルサディオーネ 牝3 *吉田豊 ゴールドアリュール リンドシェーバー
6 10 44.6 15 テイエムアンムート 牝3 *柴田善臣 パイロ マンハッタンカフェ
6 11 47.0 13 ブライトンロック 牡3 *田中勝春 ストーミングホーム Singspiel
7 12 47.8 11 ハルクンノテソーロ 牡3 *大野拓弥 ファスリエフ ワイルドラッシュ
7 13 48.7 8 ノーブルサターン 牡3 鮫島良太 カジノドライヴ スペシャルウィーク
8 14 57.5 1 テンザワールド 牡3 *岩田康誠 ダイワメジャー トワイニング
8 15 × 51.6 6 タガノディグオ 牡3 川島信二 エンパイアメーカー タニノギムレット

BC-index1位馬が中心になります。エピカリスが圧倒的な人気ですが、帰国初戦を取りこぼすことはあり得ます。テンザンワールドはBC-Z馬でもあります。前走の勝ちっぷりも良かったので、馬券圏内はかなりの確率だと思います。このレースはBC-indexとは相性のいいレースです。

◆馬券 一頭軸流し  14-1,3,5,9,15(単勝、馬連、3連複)

小倉記念の血統指数

1番人気の勝てない重賞ですが、BC-index1位は1番人気の馬になりました。相手選びのレースとなります。

2017年 8月 6日(日) 2回小倉4日目 13頭 [15:35発走]
【11R】  第53回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 46.2 13 スピリッツミノル 牡5 幸英明 ディープスカイ ラムタラ
2 2 × 46.6 12 タツゴウゲキ 牡5 *M.デム マーベラスサンデー Singspiel
3 3 48.8 10 ヴォージュ 牡4 *松若風馬 ナカヤマフェスタ タニノギムレット
4 4 50.0 7 カフジプリンス 牡4 *中谷雄太 ハーツクライ シンボリクリスエス
4 5 50.7 4 フェルメッツァ 牡6 *北村友一 ディープインパクト トニービン
5 6 50.4 5 ベルーフ 牡5 *ホワイト ハービンジャー サンデーサイレンス
5 7 46.9 11 フェイマスエンド 牡6 *松山弘平 シルクフェイマス エンドスウィープ
6 8 50.4 5 サンマルティン セ5 戸崎圭太 ハービンジャー サンデーサイレンス
B6 9 52.3 2 シャドウパーティー セ8 *浜中俊 King’s Best Desert Prince
7 10 56.5 1 ストロングタイタン 牡4 川田将雅 Regal Ransom Tiznow
7 11 52.3 2 ケイティープライド 牡7 鮫島克駿 ディープインパクト フレンチデピュティ
8 12 49.0 9 クランモンタナ 牡8 熊沢重文 ディープインパクト トニービン
8 13 × 49.9 8 バンドワゴン 牡6 *和田竜二 ホワイトマズル Unbridled’s Song

BC-index1位はストロングタイタンです。前走は落鉄しての勝利です。その辺も踏まえての1番人気なのだと思います。気になる点は非サンデー系であること。対抗にはフェルメッツァです。7番人気馬ですが母系にこの血は押さえたい1頭です。

◆馬券 一頭軸流し  10-2,5,6,11,13(単勝、馬連、3連複)

-PR-




-PR-

Read more »