Daily Archives: 2017年2月4日

少頭数の重賞レース

きさらぎ賞の血統指数

京都の3歳重賞は9頭と少頭数です。きさらぎ賞はBC-indexとの相性はよくこれまで(2.2.1.2)といった成績です。今回のBC-index1位は圧倒的1番人気の馬になりました。

2017年 2月 5日(日) 2回京都4日目 8頭 [15:35発走]
【11R】  第57回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 54.7 1 サトノアーサー 牡3 川田将雅 ディープインパクト Redoute’s Choice
2 2 48.2 6 マテラレックス 牡3 *フォーリ ルーラーシップ フジキセキ
3 3 47.5 8 タガノアシュラ 牡3 *岩田康誠 マンハッタンカフェ パラダイスクリーク
4 4 49.6 4 ダンビュライト 牡3 ルメール ルーラーシップ サンデーサイレンス
5 5 53.3 2 プラチナヴォイス 牡3 和田竜二 エンパイアメーカー マンハッタンカフェ
6 6 × 48.8 5 エスピリトゥオーゾ 牡3 四位洋文 ダイワメジャー フォーティナイナー
7 7 48.0 7 アメリカズカップ 牡3 松若風馬 マンハッタンカフェ Coronado’s Quest
8 8 49.9 3 スズカメジャー 牡3 福永祐一 ダイワメジャー クロフネ

今年に入ってまだディープインパクト産駒の勝利がありませんので、そろそろ来てもいいのでは等と思ってしまいます。

◆馬券 一頭軸流し  1-4,5,6,8(馬連、馬単、3連単)

東京新聞杯の血統指数

こちらの重賞はBC-indexと相性の悪いレースです。2000年以降1番人気が勝ったのはたったの2回ですから、波乱のおきやすい重賞といえます。

2017年 2月 5日(日) 1回東京4日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第67回東京新聞杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)[指定] 芝1600m (D)

BC 順1 馬名S 性齢 替 騎手 母父
B1 1 49.2 6 ダイワリベラル 牡6 北村宏司 ダイワメジャー トニービン
2 2 45.9 9 ブラックスピネル 牡4 *M.デム タニノギムレット アグネスデジタル
3 3 51.5 4 マイネルアウラート 牡6 柴田大知 ステイゴールド トウカイテイオー
4 4 49.1 7 ストーミーシー 牡4 江田照男 アドマイヤムーン ゼンノエルシド
5 5 55.4 1 プロディガルサン 牡4 田辺裕信 ディープインパクト Storm Cat
6 6 54.0 2 ブラックムーン 牡5 *内田博幸 アドマイヤムーン ジェネラス
7 7 × 48.0 8 エアスピネル 牡4 武豊 キングカメハメハ サンデーサイレンス
7 8 44.4 10 タガノブルグ 牡6 *吉田隼人 ヨハネスブルグ スペシャルウィーク
8 9 50.4 5 ロイカバード 牡4 *横山典弘 ディープインパクト Jade Hunter
8 10 52.2 3 ヤングマンパワー 牡5 *戸崎圭太 スニッツェル サンデーサイレンス

エアスピネルが1番人気ということで印は回しましたが、好調キンカメ産駒ですからいかにも勝ちそうです。BC-index1位はディープインパクト×Storm Catですから買い続けなければいけない血統です。絶好調田辺騎手の腕に期待です。

◆馬券 一頭軸流し 5-3,6,7,10(単勝、馬連、3連複)
-PR-




-PR-

Read more »