阪神JFの血統指数
残りのG1レースでBC-indexの対象レースになるのは阪神JFと朝日杯FSです。ここでBC-1で単勝400円の的中があれば、今年のBC-1のG1レースでの単勝収支はプラスになります。そんな中、明日の阪神JFの指数1位馬は大外の馬となりました。
2015年12月13日(日) 5回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第67回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
| 枠 | 番 | 印 | BC | 順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43.7 | 14 | アドマイヤリード | 牝2 | 菱田裕二 | ステイゴールド | Numerous | |
| 1 | 2 | × | 56.0 | 7 | メジャーエンブレム | 牝2 | ルメール | ダイワメジャー | オペラハウス |
| B2 | 3 | 49.4 | 9 | マシェリガール | 牝2 | 横山典弘 | トーセンファントム | ブライアンズタイム | |
| 2 | 4 | 49.4 | 9 | クードラパン | 牝2 | *田辺裕信 | ダイワメジャー | Dynaformer | |
| 3 | 5 | ▲ | 59.9 | 3 | ペルソナリテ | 牝2 | 柴田大知 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン |
| 3 | 6 | 34.5 | 17 | メイショウスイヅキ | 牝2 | *池添謙一 | パイロ | ダンスインザダーク | |
| 4 | 7 | × | 59.2 | 5 | クロコスミア | 牝2 | 勝浦正樹 | ステイゴールド | ボストンハーバー |
| 4 | 8 | 48.3 | 11 | メジャータイフーン | 牝2 | *川島信二 | ダイワメジャー | Fasliyev | |
| 5 | 9 | 47.4 | 12 | アットザシーサイド | 牝2 | *三浦皇成 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
| 5 | 10 | 31.6 | 18 | ペプチドサプル | 牝2 | *古川吉洋 | マンハッタンカフェ | サクラローレル | |
| 6 | 11 | ○ | 63.0 | 2 | ブランボヌール | 牝2 | 岩田康誠 | ディープインパクト | サクラバクシンオー |
| 6 | 12 | 45.5 | 13 | ウインミレーユ | 牝2 | *松山弘平 | ステイゴールド | ブライアンズタイム | |
| 7 | 13 | 56.8 | 6 | ウインファビラス | 牝2 | 松岡正海 | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | |
| 7 | 14 | 37.1 | 16 | ジェントルハート | 牝2 | 藤岡康太 | ダイワメジャー | Mt. Livermore | |
| 7 | 15 | △ | 59.6 | 4 | キャンディバローズ | 牝2 | *アッゼニ | ディープインパクト | タイキシャトル |
| 8 | 16 | 41.0 | 15 | キリシマオジョウ | 牝2 | *小牧太 | スクワートルスクワート | Dynaformer | |
| 8 | 17 | 50.9 | 8 | デンコウアンジュ | 牝2 | *川田将雅 | メイショウサムソン | マリエンバード | |
| 8 | 18 | ◎ | 66.6 | 1 | メジェルダ | 牝2 | 四位洋文 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
メジェルダという名前はかっこいいのですが、これまでに短いところしか使ってないのがあまりにも不安要素で、逃げ馬なのに大外というのも考えなければならないのですが・・・。ただこの血統であればこの距離、コースをこなせるはずなので、期待するしかありません。このレースは距離延長組は成績が悪すぎなのですが、それでもこの馬からの馬券にしたいと思います。
比較的混戦ですので、成長度や血統による適性開花というのもあるかもしれません。
◆馬券 一頭軸流し 18-2,5,7,11,15 (単勝、馬連、3連複)
xxxxxx
明日の血統指数BC-index
BC20151213(CSV)BCpdf20151213(PDF)
(※ファイルは右クリックで保存してください。)
BC-1複勝中穴予想
BC-index1位馬の中で、それほど人気にならなくても比較的複勝圏内に入着する可能性の高い馬をピックアップしています。長年のこの指数の傾向から抽出しています。とりあえず年内実践的に複勝馬券を購入し続けます。的中率は30%程度を目指しています。
<12/13の複勝予想馬>
中山01R 03スプリットセコンド
阪神01R 11リーゼントフォルテ
中山03R 13ラスカルグレイ
中京03R 13レディー
中山09R 11アスペンサミット
中京10R 06キングライオン
中山11R 03デルマヌラリヒョン
今日は二つの的中しかなく大幅なマイナスを記録しました。現時点でギリギリでプラス収支を維持しています。年内プラス収支が目標なのですが残すところあと5日です。




Comments are closed.