秋競馬の重賞レース

今年の重賞成績

夏競馬までのBC-index1位馬の重賞成績は単勝回収率が200%ですから、今年の収支プラスは確定ですが、秋競馬でも頑張ってもらいたいところです。

指数順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1位 10- 11- 4- 43/ 68 14.7% 30.9% 36.8% 200 105

集計期間:2015. 1. 4 ~ 2015. 9. 6

セントウルSの血統指数

2015年 9月13日(日) 4回阪神2日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第29回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 48.1 10 マテンロウハピネス 牡3 浜中俊 ダイワメジャー Montjeu
1 2 61.8 1 リトルゲルダ 牝6 *川田将雅 Closing Argument Buddha
2 3 48.1 10 メイショウツガル 牡7 幸英明 キングカメハメハ Mountain Cat
2 4 49.6 7 サカジロロイヤル 牡7 *国分優作 バゴ ブライアンズタイム
3 5 55.6 3 ホウライアキコ 牝4 *池添謙一 ヨハネスブルグ サンデーサイレンス
3 6 50.6 6 アクティブミノル 牡3 藤岡康太 スタチューオブリバティ アグネスタキオン
4 7 56.1 2 ハクサンムーン 牡6 酒井学 アドマイヤムーン サクラバクシンオー
B4 8 49.2 9 バーバラ 牝6 *武豊 ディープインパクト Dixieland Band
5 9 54.4 4 マイネルエテルネル 牡5 *和田竜二 Tamayuz Piccolo
5 10 51.4 5 ルチャドルアスール セ6 平野優 ケイムホーム アジュディケーティング
6 11 45.3 14 マヤノリュウジン 牡8 *横山典弘 キングヘイロー キンググローリアス
6 12 × 49.4 8 ストレイトガール 牝6 戸崎圭太 フジキセキ タイキシャトル
7 13 47.9 12 ミッキーラブソング 牡4 *小牧太 キングカメハメハ フジキセキ
7 14 43.4 15 ブランダムール 牝6 四位洋文 アドマイヤコジーン Woodman
8 15 41.3 16 メイショウイザヨイ 牝6 太宰啓介 オレハマッテルゼ ジェイドロバリー
8 16 47.8 13 ウリウリ 牝5 岩田康誠 ディープインパクト フレンチデピュティ

秋競馬というのにサマースプリントというのも変な話ですが、阪神のセントウルSは昨年の覇者リトルゲルダがBC-index1位となりました。前走より斤量が1k軽くなったのは良いことです。

BC-index2位は一昨年の勝ち馬で昨年の2着馬ハクサンムーンでした。ウリウリまで印が回らなかったのは気になりますが、開幕週ということで大外は軽視しました。

◆馬券 1頭軸流し 2-5,7,9,12,13 (単勝、馬連、3連複)

京成杯AHの血統指数

2015年 9月13日(日) 4回中山2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第60回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 47.0 13 アルマディヴァン 牝5 *勝浦正樹 メジロベイリー メジロライアン
1 2 44.0 14 タマモトッププレイ 牡6 *津村明秀 フジキセキ ノーザンテースト
2 3 43.5 16 スマートオリオン 牡5 *内田博幸 グラスワンダー ウイニングチケット
2 4 53.7 2 ケイティープライド 牡5 *三浦皇成 ディープインパクト フレンチデピュティ
3 5 51.0 8 ブレイズアトレイル 牡6 *田中勝春 ダイワメジャー エルコンドルパサー
3 6 × 51.4 6 グランシルク 牡3 *福永祐一 ステイゴールド Dynaformer
4 7 62.6 1 アルビアーノ 牝3 柴山雄一 Harlan’s Holiday Unbridled
4 8 52.3 4 エキストラエンド 牡6 *吉田隼人 ディープインパクト Garde Royale
5 9 52.7 3 レッドアリオン 牡5 川須栄彦 アグネスタキオン ダンシングブレーブ
5 10 × 51.6 5 ダローネガ 牡6 *ルメール ダイワメジャー ホワイトマズル
6 11 49.2 10 マイネルホウオウ 牡5 *石橋脩 スズカフェニックス フレンチデピュティ
6 12 51.1 7 フラアンジェリコ 牡7 田辺裕信 ネオユニヴァース ジャッジアンジエルーチ
7 13 50.1 9 ヤングマンパワー 牡3 松岡正海 スニッツェル サンデーサイレンス
7 14 48.3 11 コスモソーンパーク 牡7 *柴田大知 ロージズインメイ ジェニュイン
8 15 43.9 15 シャイニープリンス 牡5 蛯名正義 キングヘイロー リンドシェーバー
8 16 47.6 12 ショウナンアチーヴ 牡4 *柴田善臣 ショウナンカンプ サンデーサイレンス

こちらのレースもBC-index1位馬は牝馬です。アルビアーノはマイルが適距離なので53kなら十分に勝負になりそうです。注意したいのはレッドアリオンで、昨年覇者クラレントの半弟ですから、チャンスはありそうです。先日も2年連続で兄弟がかった重賞レースがありました。

◆馬券 1頭軸流し 7-4,6,8,9,10(単勝、馬連、3連複)

・・・

xxxxxx



明日の血統指数BC-index

BC20150913(CSV) BCpdf20150913(PDF)

(※ファイルは右クリックで保存してください。)

にほんブログ村 競馬ブログへ


Comments are closed.