オークスの血統指数
いよいよオークスです。このクラシックもBC-indexを公開して5回目のオークスです。過去BC-index1位馬の成績は11年マルセリーナ4着、12年ダイワズーム6着、13年エバーブロッサム2着、14年ヌーヴォレコルト1着となっています。昨年はメイショウマンボを無印にして馬券は取れませんでしたが、そろそろBC-indexで馬券的中と行きたいところです。
2015年 5月24日(日) 2回東京10日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第76回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2400m (B)
| 枠 | 番 | 印 | BC | 順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54.2 | 5 | レッツゴードンキ | 牝3 | 岩田康誠 | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
| 1 | 2 | 51.9 | 8 | マキシマムドパリ | 牝3 | 武豊 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
| 2 | 3 | 44.9 | 15 | トーセンナチュラル | 牝3 | *吉田豊 | メイショウサムソン | ステイゴールド | |
| 2 | 4 | × | 51.7 | 9 | ココロノアイ | 牝3 | 横山典弘 | ステイゴールド | デインヒル |
| 3 | 5 | 45.5 | 14 | シングウィズジョイ | 牝3 | 内田博幸 | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | |
| 3 | 6 | 34.0 | 17 | クイーンズリング | 牝3 | M.デム | マンハッタンカフェ | Anabaa | |
| 4 | 7 | ▲ | 61.5 | 3 | キャットコイン | 牝3 | 柴田善臣 | ステイゴールド | Storm Cat |
| 4 | 8 | 40.2 | 16 | ローデッド | 牝3 | *柴山雄一 | ディープインパクト | リンドシェーバー | |
| 5 | 9 | ○ | 63.4 | 2 | コンテッサトゥーレ | 牝3 | ルメール | ディープインパクト | トニービン |
| 5 | 10 | △ | 59.0 | 4 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中俊 | ディープインパクト | Gold Away |
| 6 | 11 | 48.7 | 10 | ペルフィカ | 牝3 | 菱田裕二 | ゼンノロブロイ | Sky Mesa | |
| 6 | 12 | 46.8 | 13 | アースライズ | 牝3 | *三浦皇成 | マンハッタンカフェ | Cape Cross | |
| 7 | 13 | ◎ | 68.8 | 1 | アンドリエッテ | 牝3 | 川田将雅 | ディープインパクト | Silver Deputy |
| 7 | 14 | × | 48.2 | 11 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎圭太 | マンハッタンカフェ | Awesome Again |
| 7 | 15 | 27.9 | 18 | トーセンラーク | 牝3 | *江田照男 | アルデバラン2 | タバスコキャット | |
| 8 | 16 | 47.2 | 12 | ノットフォーマル | 牝3 | 黛弘人 | ヴァーミリアン | マンハッタンカフェ | |
| 8 | 17 | 53.2 | 6 | クルミナル | 牝3 | 池添謙一 | ディープインパクト | Candy Stripes | |
| 8 | 18 | 52.8 | 7 | ディアマイダーリン | 牝3 | *福永祐一 | ハーツクライ | Kingmambo |
BC-index1位は桜花賞に続いてのアンドリエッテでした。あの超スローペースだった桜花賞、参考外とする考え方もありますが、あのヨーイドンの競馬で上り最速の33.2を記録したのがアンドリエッテでした。1番人気だったルージュバックよりも0.4秒も早い時計です。間違いなく地力上位であると思います。ルージュバックを必要以上にマークしなければ十分に馬券圏内はあったと思います。
ちなみに桜花賞上り最速馬のオークスでの成績は以下の表のとおりです。
| レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優駿牝馬G1 | 5- 3- 1-10/19 | 26.3% | 42.1% | 47.4% | 130 | 87 |
集計期間:1994. 5.22 ~ 2014. 5.25
相手選びが難しいのですがBC-index4位まではディープインパクト産駒でした。この4頭の中で1頭も馬券に絡まないとは考えにくいことす。桜花賞上位でBC-index上位馬なのはコンテッサトゥーレです。この馬も要注意です。ともに20倍前後のオッズなので単勝はとりあえず買っておきたいところです。
◆馬券 1頭軸流し 13-4,7,9,10,14 (馬連5点、3連複10点)
xxxxxx
xxxx
明日の血統指数BC-index
BC20150524(CSV) BCpdf20150524(PDF)
(※ファイルは右クリックで保存してください。)




Comments are closed.