阪急杯と中山記念の血統指数

中山記念は紅一点ヌーヴォレコルト

2015年 3月 1日(日) 2回中山2日目 11頭 [15:45発走]
【11R】  第89回中山記念
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)[指定] 芝1800m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 53.3 2 ヒラボクディープ 牡5 *大野拓弥 ディープインパクト Storm Cat
2 2 48.2 8 ゼンノルジェロ 牡7 熊沢重文 シンボリクリスエス サンデーサイレンス
3 3 50.5 6 タガノグランパ 牡4 菱田裕二 キングカメハメハ スペシャルウィーク
4 4 53.6 1 ヌーヴォレコルト 牝4 岩田康誠 ハーツクライ スピニングワールド
5 5 48.9 7 マイネルフロスト 牡4 松岡正海 ブラックタイド グラスワンダー
6 6 47.3 9 タイキパーシヴァル 牡7 石橋脩 ゴールドアリュール Cure the Blues
6 7 53.1 3 ロゴタイプ 牡5 C.デム ローエングリン サンデーサイレンス
7 8 46.6 10 ナカヤマナイト 牡7 柴田善臣 ステイゴールド カコイーシーズ
7 9 45.3 11 トラストワン 牡7 *和田竜二 マイネルラヴ デヒア
8 10 50.7 5 イスラボニータ 牡4 蛯名正義 フジキセキ Cozzene
8 11 × 52.5 4 ステファノス 牡4 *シュタル ディープインパクト クロフネ

◆馬券 馬連BOX 1,4,7,10(6点) 3連複フォメ 1,4-1,5-7,10,11(7点)

阪急杯はダイワマッジョーレ

2015年 3月 1日(日) 1回阪神2日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第59回阪急杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 51.7 6 アミカブルナンバー 牝6 *四位洋文 ダイワメジャー Silver Deputy
1 2 44.0 14 サドンストーム 牡6 国分優作 ストーミングホーム Green Desert
2 3 × 54.0 4 ダノンシャーク 牡7 *福永祐一 ディープインパクト Caerleon
2 4 48.4 9 エールブリーズ 牡5 *秋山真一 フジキセキ Caerleon
3 5 57.3 2 ミッキーアイル 牡4 浜中俊 ディープインパクト Rock of Gibraltar
3 6 51.6 7 ローブティサージュ 牝5 *池添謙一 ウォーエンブレム Singspiel
4 7 53.1 5 オリービン 牡6 *ルメール ダイワメジャー Zilzal
4 8 47.5 10 マジンプロスパー 牡8 北村友一 アドマイヤコジーン バブルガムフェロー
5 9 49.2 8 コパノリチャード 牡5 武豊 ダイワメジャー トニービン
5 10 × 43.4 15 ニホンピロアンバー 牝4 *藤岡佑介 スウェプトO.B デヒア
6 11 47.1 12 リヴェレンテ 牡7 *幸英明 キングカメハメハ サンデーサイレンス
6 12 46.4 13 ハノハノ 牡7 *酒井学 アドマイヤコジーン トニービン
7 13 61.8 1 ダイワマッジョーレ 牡6 *M.デム ダイワメジャー Law Society
7 14 42.3 16 プリムラブルガリス 牡5 *小牧太 フレンチデピュティ サンデーサイレンス
8 15 54.7 3 レッドオーヴァル 牝5 *戸崎圭太 ディープインパクト Smart Strike
8 16 47.5 10 メイショウヤタロウ 牡7 *藤田伸二 アグネスタキオン Storm Cat

◆馬券 馬連BOX 5,9,13,15(6点) 3連複フォメ 5,13-5,15-3,9,10,15(10点)

xxxxxx



xxxx

明日の血統指数BC-index

BC20150301(CSV) BCpdf20150301(PDF)

(※ファイルは右クリックで保存してください。)

にほんブログ村 競馬ブログへ


Comments are closed.