対象:BC-index順位1位~3位 期間:2010年7月~12月
※単・複・ワイド2,000円以上、馬単・三連単5,000円以上のみ掲載
※(1着→2着→3着)内はBC値順位
2010.7
03日 函館01R ワイド4,970円 (_→1→-2)
03日 函館11R 馬単5,250円 (3→1→_)
04日 阪神04R 馬単5,140円 (2→1→_)
10日 阪神08R 三連単149,410円 馬単9,820円 ワイド2,840/2,370円 (1→2→3)
11日 福島07R 三連単8,550円 (1→2→3)
25日 小倉09R ワイド2,040円 (1→_→3)
26日 札幌04R 単勝2,370円 馬単24,410円 ワイド2,290円 (1→3→_)
26日 小倉05R ワイド2,060円 (_→1→3)
2010.8
01日 新潟06R ワイド2,740円 (_→1→2)
01日 小倉01R 単勝4,880円 (1→_→_)
08日 函館02R 馬単8,480円 (2→1→_)
21日 札幌05R 単勝2,290円 (1→_→_)
21日 札幌07R 単勝2,280円 (3→_→2)
21日 新潟02R 単勝3,730円 ワイド3,410円 (2→_→1)
22日 札幌02R 三連単41,710円 ワイド2,190/3,850円 (1→2→3)
22日 札幌08R 単勝2,000円 (2→_→_)
22日 小倉06R 三連単18,420円 (1→2→2)
28日 小倉10R 馬単6,340円 (1→3→_)
29日 新潟06R 単勝6,580円 (3→_→_)
29日 小倉10R ワイド2,620円 (_→2→3)
2010.9
04日 札幌06R 三連単15,680円 (3→2→1)
04日 小倉02R 単勝6,810円 馬単43,340円 ワイド3,260円 (1→2→_)
05日 札幌02R 単勝2,420円 (3→_→_)
05日 新潟01R ワイド2,120円 (2→_→1)
05日 新潟02R 馬単5,350円 (3→2→_)
11日 札幌02R 単勝5,300円 馬単40,720円 3連単144,430円 ワイド5,660円 (2→1→3)
11日 中山12R 単勝2,700円 (3→_→_)
18日 札幌07R 馬単8,040円 (3→2→_)
18日 札幌08R 馬単5,210円 (3→1→_)
18日 札幌12R 複勝2,240円 (_→_→2)
19日 中山02R 馬単4,430円 (2→1→_)
19日 阪神11R ワイド2,690円 (_→3→1)
25日 中山11R 馬単6,400円 (3→1→_)
25日 阪神01R ワイド30,430円 (1→_→3)
26日 札幌01R 馬単13,700円 ワイド2,130円 (3→2→_)
2010.10
02日 中山08R 三連単12,890円 (1→2→3)
03日 札幌02R 三連単9,240円 (2→1→3)
10日 京都04R 三連単8,320円 (2→3→1)
16日 東京11R 三連単157,190円 複勝3,760円 ワイド10,370/8,690円 (2→1→2)
23日 福島09R ワイド19,950円 複勝 5,710円 (2→_→3)
23日 東京07R ワイド2,770円 (2→_→1)
23日 京都02R ワイド2,760円 (3→_→2)
23日 京都05R 馬単5,260円 (2→3→_)
23日 京都09R ワイド2,250円 (_→1→2)
24日 福島10R 馬単7,430円 (2→3→_)
24日 東京07R 単勝2,480円 (1→_→_)
30日 京都02R 三連複8,980円 (1→3→2)
30日 京都07R 三連複44,020円 ワイド2,650/3,790円 (3→2→1)
31日 福島06R 単勝8,190円 (3→_→_)
2011.11
01日 東京03R 単勝18,980円 複勝2,420円 馬単84,980円 (2→1→_)
06日 東京02R 馬単9,350円 (2→1→_)
06日 東京12R 三連単12,630円 (3→2→1)
06日 京都03R 三連単11,060円 (2→3→1)
06日 京都11R 馬単14,490円 ワイド2,570円 (2→3→_) ファンタジーS(G3)
07日 福島11R 単勝2,690円 (3→_→_)
07日 東京02R 単勝2,210円 (2→_→_)
13日 京都05R 馬単15,250円 (3→1→_)
14日 東京11R 馬単14,210円 (3→1→_) 武蔵野S(G3)
20日 東京10R 馬単5,740円 (1→2→_)
21日 福島06R 馬単12,490円 ワイド2,700円 (1→3→_)
21日 東京05R 単勝4,390円 (1→_→_)
21日 東京11R 馬単21,140円 (2→3→_)
21日 京都11R 単勝5,240円 (1→_→_)
27日 東京02R 単勝3,450円 (3→_→_)
28日 京都12R 馬単6,910円 (1→3→_)
2012.12
04日 中山07R 単勝2,840円 (3→_→_)
04日 小倉02R 三連単10,680円 (3→2→1)
05日 中山09R 馬単9,500円 (3→2→_)
05日 小倉08R 単勝6,000円 (1→_→_)
05日 小倉10R 馬単6,810円 (3→2→_)
11日 中山02R 複勝3,030円 (_→_→1)
12日 阪神03R 馬単5,100円 (2→1→_)
18日 中山02R 単勝5,370円 (3→_→_)
18日 中山05R 三連単6,870円 (2→1→3)
18日 中山12R 馬単12,380円 ワイド2,060円 (1→3→_)
18日 阪神01R 馬単9,270円 (2→1→_)
18日 阪神09R 馬単5,470円 (1→3→_)
19日 中山04R 単勝4,450円 (1→_→_)
19日 阪神05R 馬単6,070円 (3→2→_)
19日 阪神08R 三連単11,170円 ワイド3,010円 (1→2→3)
19日 小倉08R 単勝2,320円 (3→_→_)
25日 阪神03R 三連単13,040円 (3→1→2)
25日 小倉05R 馬単9,180円 ワイド2,230円 (2→3→_)
26日 阪神03R 単勝3,490円 馬単17,280円 (2→3→_)
26日 小倉01R 三連単5,090円 (3→1→2)




Comments are closed.