対象:BC-index順位1位~3位 期間:2009年10月~12月
※単・複・ワイド2,000円以上、馬単・三連単5,000円以上のみ掲載
※(1着→2着→3着)内はBC値順位
2009.10
11日 京都01R 単勝12,470円 ワイド102,120円 (1→_→3)
17日 東京01R 単勝4,130円 馬単18,310円 (1→3→_)
18日 京都06R 馬単21,190円 ワイド3,890円 (2→3→_)
18日 京都12R 単勝8,850円 (3→_→_)
24日 京都01R 馬単15,280円 三連単56,470円 (3→2→1)
25日 福島02R 単勝5,620円 ワイド13,650円 (1→_→3)
31日 福島01R 単勝10,870円 複勝2,340円 (3→_→_)
31日 福島06R 馬単13,650円 (2→1→_)
31日 京都01R 複勝2,300円 (_→_→3)
31日 京都05R 三連単28,680円 (3→2→1)
2009.11
07日 福島01R 単勝3,580円 (2→_→_)
08日 福島07R 単勝4,060円 ワイド21,650円 (3→_→2)
08日 京都03R 単勝2,280円 (3→_→_)
08日 京都08R 単勝4,990円 三連単43,380円 (1→3→2)
14日 福島07R 単勝3,350円 (3→_→_)
15日 東京02R 馬単7,250円 (3→1→_)
15日 東京05R ワイド3,120円 (_→3→1)
15日 東京08R 単勝2,370円 (3→_→_)
15日 京都09R 三連単6,320円 (2→1→3)
21日 福島08R 馬単10,500円 (1→3→_)
21日 福島09R ワイド3,250円 (_→1→2)
21日 東京05R ワイド3,810円 (_→3→2)
21日 京都03R 単勝17,590円 複勝2,810円 馬単49,880円 ワイド4,650円 (3→2→_)
22日 福島08R 単勝2,380円 (2→_→_)
22日 福島10R 単勝8,780円 馬単113,760円 ワイド10,800円 (1→3→_)
22日 福島11R 馬単5,950円 (3→1→_)
22日 京都12R 馬単10,240円 (3→2→_)
29日 東京11R 単勝2,180円 (2→_→_)
29日 京都03R 馬単10,670円 (2→3→_)
2009.12
06日 中山01R ワイド15,890円 (_→3→1)
06日 中山05R 単勝3,010円 馬単19,500円 (1→2→_)
06日 阪神01R 単勝3,500円 (1→_→_)
06日 阪神04R ワイド6,950円 (_→3→2)
06日 阪神12R 馬単5,000円 (3→1→_)
12日 中山11R 馬単5,660円 (1→3→_)
12日 中京10R 馬単5,580円 (2→1→_)
13日 中山03R 単勝5,350円 (3→_→_)
13日 阪神02R 単勝2,090円 (2→_→_)
19日 中京06R 単勝3,100円 (1→_→_)
26日 中山01R ワイド6,010円 (2→ →3)
26日 阪神06R 単勝8,800円 馬単20,980円 3連単92,560円 ワイド2,620円 (3→1→2)




Comments are closed.