Monthly Archives: 3月 2019 - Page 3

金鯱賞の血統指数

出走馬が豪華なので・・

基本的にここで取り上げるレースはクラシック路線の重賞が多いのですが明日はFレビューより金鯱賞が面白そうです。

2019年 3月10日(日) 2回中京2日目 13頭 [15:25発走]
【11R】  第55回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 53.7 1 ダノンプレミアム 牡4 川田将雅 56 ディープインパクト Intikhab
B2 2 46.9 13 ショウナンバッハ 牡8 *幸英明 56 ステイゴールド サクラバクシンオー
3 3 50.5 5 サトノワルキューレ 牝4 *四位洋文 54 ディープインパクト Roi Normand
4 4 50.1 6 スズカデヴィアス 牡8 *藤岡康太 56 キングカメハメハ サンデーサイレンス
4 5 48.6 11 タニノフランケル 牡4 *吉田隼人 56 Frankel Tanino Gimlet
5 6 50.8 4 ペルシアンナイト 牡5 M.デム 57 ハービンジャー サンデーサイレンス
5 7 48.8 10 ギベオン 牡4 *丸山元気 56 ディープインパクト Ghostzapper
6 8 × 49.9 7 エアウィンザー 牡5 *武豊 56 キングカメハメハ サンデーサイレンス
6 9 47.1 12 ムイトオブリガード 牡5 *横山典弘 56 ルーラーシップ サンデーサイレンス
B7 10 52.7 2 アルアイン 牡5 *柴山雄一 57  ディープインパクト Essence of Dubai
7 11 × 49.3 8 リスグラシュー 牝5 *シュタル 55 ハーツクライ American Post
8 12 52.3 3 モズカッチャン 牝5 *和田竜二 54 ハービンジャー キングカメハメハ
8 13 49.2 9 メートルダール 牡6 *福永祐一 56 ゼンノロブロイ Silver Hawk

指数1位は昨年のダービー1番人気馬のダノンプレミアムです。それ以来の出走になります。休み明けがどうか?とも思いますが、最近はこのへんのクラスなら、ほとんど気にしなくてよいように思います。距離を不安視する向きもあるようですが、血統的には問題はないようです。現在2番人気に推されています。今年も好調な中内田充正厩舎ですから、期待しても良さそうですが、さてどうでしょうか。

◆馬券 一頭軸流し  1-6,8,10,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »

中山牝馬Sの血統指数

やっぱり4歳馬

今週は牝馬重賞が中心です。中山牝馬Sは4歳馬のディープ産駒が中心です。

2019年 3月 9日(土) 2回中山5日目 14頭 [15:45発走]
【11R】  第37回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)[指定] 芝1800m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 × 49.5 8 アドマイヤリード 牝6 横山典弘 56 ステイゴールド Numerous
2 2 × 50.1 6 ノームコア 牝4 *田辺裕信 55 ハービンジャー クロフネ
3 3 52.2 4 カワキタエンカ 牝5 池添謙一 54 ディープインパクト クロフネ
3 4 49.9 7 アッフィラート 牝6 *武藤雅 51 ディープインパクト Loup Solitaire
4 5 46.2 13 クロコスミア 牝6 岩田康誠 55 ステイゴールド ボストンハーバー
4 6 52.9 3 ランドネ 牝4 戸崎圭太 53 Blame A.P. Indy
5 7 48.8 9 フロンテアクイーン 牝6 *三浦皇成 54 メイショウサムソン サンデーサイレンス
5 8 47.4 12 レイホーロマンス 牝6 *内田博幸 51 ハービンジャー サンデーサイレンス
6 9 47.6 11 ウラヌスチャーム 牝4 *ミナリク 53 ルーラーシップ フジキセキ
6 10 45.8 14 デンコウアンジュ 牝6 *蛯名正義 54 メイショウサムソン マリエンバード
7 11 54.4 2 フローレスマジック 牝5 *石橋脩 53 ディープインパクト Storm Cat
7 12 48.8 9 ウインファビラス 牝6 *松岡正海 52 ステイゴールド アドマイヤコジーン
8 13 55.9 1 ミッキーチャーム 牝4 川田将雅 55 ディープインパクト Dansili
8 14 50.7 5 ワンブレスアウェイ 牝6 津村明秀 54 ステイゴールド Storm Cat

 

8年前は震災でこのレースが確か中止になり、その後阪神で「中山牝馬S」が行われました。ハンデ戦ですがハンデ頭がなかなか勝てていないレースでもあります。今回のメンツでは逃げ馬が多いように見えます。先行馬有利のコースではありますが、展開を読むのも難しいレースです。

指数1位は4歳馬のミッキーチャームです。秋華賞ではあのアーモンドアイの2着になった馬です。その時と同じ馬番で出走です。

◆馬券 一頭軸流し  13-1,2,3,6,11(単勝、馬連、3連複)

Read more »

今年の弥生賞はちょっと違う・・・

弥生賞の血統指数

この重賞で押さえておきたいのは「ディープインパクト×Vice Regent系」の血統馬です。1頭該当馬が大外枠にいます。あまり人気もないようですが、指数も2位なので複穴として押さえたいところです。

2019年 3月 3日(日) 2回中山4日目 10頭 [15:45発走]
【11R】  第56回報知杯弥生賞 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 51.7 4 ラストドラフト 牡3 ルメール 56 ノヴェリスト ディープインパクト
2 2 × 50.1 6 ニシノデイジー 牡3 勝浦正樹 56 ハービンジャー アグネスタキオン
3 3 55.7 1 カントル 牡3 *M.デム 56 ディープインパクト キングカメハメハ
4 4 52.0 3 サトノラディウス 牡3 武豊 56 ディープインパクト Danehill Dancer
5 5 × 50.3 5 シュヴァルツリーゼ 牡3 *石橋脩 56 ハーツクライ Monsun
6 6 50.1 6 ヴァンケドミンゴ 牡3 *ミナリク 56 ルーラーシップ アグネスタキオン
7 7 42.3 10 ラバストーン 牡3 江田照男 56 ナカヤマフェスタ ヘクタープロテクター
7 8 47.6 8 ブレイキングドーン 牡3 福永祐一 56 ヴィクトワールピサ ホワイトマズル
8 9 47.5 9 ナイママ 牡3 柴田大知 56 ダノンバラード ジャングルポケット
8 10 52.6 2 メイショウテンゲン 牡3 池添謙一 56 ディープインパクト フレンチデピュティ

指数1位はカルトンです。馬名の由来は「歌手(ラテン語)」らしいですが、日本語では別の意味があることが調べてみてわかりました。金子オーナーの馬で藤原厩舎のディープインパクト産駒ですから、何かしら重賞は勝ちそうです。今年の弥生賞は比較的手薄なメンバーなので狙うにはちょうど良いような気もします。

◆馬券 一頭軸流し  3-1,2,4,5,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »