Monthly Archives: 4月 2018 - Page 2

福島牝馬Sの血統指数

福島リーディングを狙う津村騎手

中山牝馬S組が7頭もいます。1,3,4着馬が上位人気のようですが、指数1位はワンブレスアウェイでした。

2018年 4月21日(土) 1回福島5日目 12頭 [15:25発走]
【11R】  第15回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 42.3 12 サルサディオーネ 牝4 丸山元気 ゴールドアリュール リンドシェーバー
2 2 52.7 4 ベアインマインド 牝5 *菱田裕二 ディープインパクト Richly Blended
3 3 × 49.8 8 レイホーロマンス 牝5 岩崎翼 ハービンジャー サンデーサイレンス
4 4 54.4 2 カワキタエンカ 牝4 池添謙一 ディープインパクト クロフネ
5 5 50.6 6 トーセンビクトリー 牝6 田辺裕信 キングカメハメハ サンデーサイレンス
5 6 47.2 10 ゲッカコウ 牝5 *丹内祐次 ロージズインメイ シンボリクリスエス
6 7 52.8 3 キンショーユキヒメ 牝5 *秋山真一 メイショウサムソン サンデーサイレンス
B6 8 44.0 11 ノットフォーマル 牝6 *黛弘人 ヴァーミリアン マンハッタンカフェ
7 9 51.2 5 ブラックオニキス 牝4 *吉田隼人 ブラックタイド チーフベアハート
7 10 49.8 8 ロッカフラベイビー 牝6 *北村宏司 キングカメハメハ ジャングルポケット
8 11 55.2 1 ワンブレスアウェイ 牝5 *津村明秀 ステイゴールド Storm Cat
8 12 × 50.1 7 デンコウアンジュ 牝5 蛯名正義 メイショウサムソン マリエンバード

ワンブレスアウェイの鞍上は福島で7勝の津村騎手です。同じ7勝で丸山騎手がいますが2着の差で現在1位です。福島リーディングを獲る騎手がメインレースを勝つことはよくあることです。その馬が指数1位となった以上、思い切った勝負をしたいと思っています。

前走の中山牝馬Sでは4番人気で今回の出走馬の中ではもっとも人気があった馬でした。福島のこのコースでも勝鞍があります。

◆馬券 一頭軸流し  11-3,4,5,7,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »

皐月賞の血統指数

ロードカナロア産駒はやっぱり距離が気になる・・。

この世代の産駒で最も注目していたロードカナロア産駒ですが、先週の桜花賞を制しました。ここにも鞍上ルメールで参戦です。ちなみにこの産駒のルメールの成績は

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
ルメール 11- 5- 0- 4/20 55.0% 80.0% 135 113

と驚異的ですが・・。芝の距離別成績を見ると

距離 着別度数 勝率 複勝率 単回値 複回値
1000m~1300m 11- 4- 10- 42/ 67 16.4% 37.3% 67 69
1400m~1600m 37- 20- 15-130/202 18.3% 35.6% 117 75
1700m~2000m 4- 6- 4- 36/ 50 8.0% 28.0% 19 48
2100m~2400m 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 0 117

ちなみに、2000mでは1勝だけです。

それでも予想では、3番手評価とします。

2018年 4月15日(日) 3回中山8日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第78回皐月賞 (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 × 51.5 6 タイムフライヤー 牡3 *内田博幸 ハーツクライ ブライアンズタイム
1 2 58.0 2 ワグネリアン 牡3 福永祐一 ディープインパクト キングカメハメハ
2 3 × 51.9 5 ジャンダルム 牡3 武豊 Kitten’s Joy Sunday Silence
2 4 45.3 13 スリーヘリオス 牡3 *柴田善臣 ヘニーヒューズ スペシャルウィーク
3 5 59.5 1 キタノコマンドール 牡3 *M.デム ディープインパクト キングカメハメハ
3 6 49.2 10 アイトーン 牡3 国分恭介 キングズベスト スペシャルウィーク
4 7 45.8 12 エポカドーロ 牡3 戸崎圭太 オルフェーヴル フォーティナイナー
4 8 50.4 8 ケイティクレバー 牡3 *浜中俊 ハービンジャー ディープインパクト
5 9 44.3 14 オウケンムーン 牡3 北村宏司 オウケンブルースリ エリシオ
5 10 52.6 4 ジェネラーレウーノ 牡3 田辺裕信 スクリーンヒーロー ロックオブジブラルタル
6 11 41.7 16 マイネルファンロン 牡3 柴田大知 ステイゴールド ロージズインメイ
6 12 49.3 9 グレイル 牡3 *岩田康誠 ハーツクライ Rock of Gibraltar
7 13 44.1 15 ダブルシャープ 牡3 和田竜二 ベーカバド アグネスタキオン
7 14 51.0 7 サンリヴァル 牡3 藤岡佑介 ルーラーシップ アグネスタキオン
8 15 57.2 3 ステルヴィオ 牡3 ルメール ロードカナロア ファルブラヴ
8 16 48.4 11 ジュンヴァルロ 牡3 *大野拓弥 New Approach Rock of Gibraltar

指数上位の2頭はディープインパクト×キングカメハメハという血統です。この血統の馬といえば今年7歳で引退した牝馬デニムアンドルビーがいます。デニムアンドルビーは7歳ですが、この配合は厳歳世代あたりから頭数が増えてきました。今後もっとも増える配合になりそうですから、注目の1戦です。

◆馬券 一頭軸流し  5-1,2,3,10,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »

アーリントンCの血統指数

皐月賞馬の従妹を狙う

今年からこの時期に移行されて、NHKマイルCのステップレースとしての位置づけとなったようです。優先出走権もあるので、1勝馬あたりでも狙ってきます。

2018年 4月14日(土) 2回阪神7日目 13頭 [15:30発走]
【11R】  第27回アーリントンカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 × 49.0 8 パクスアメリカーナ 牡3 川田将雅 クロフネ サンデーサイレンス
2 2 51.6 6 インディチャンプ 牡3 岩田康誠 ステイゴールド キングカメハメハ
3 3 53.2 3 リュウノユキナ 牡3 *五十嵐冬 ヴァーミリアン クロフネ
4 4 41.8 13 ラブカンプー 牝3 松山弘平 ショウナンカンプ マイネルラヴ
4 5 46.8 11 ピースユニヴァース 牡3 武豊 ロジユニヴァース サニングデール
5 6 54.4 2 タワーオブロンドン 牡3 ルメール Raven’s Pass Dalakhani
5 7 50.0 7 アリア 牝3 *幸英明 ダイワメジャー トワイニング
6 8 48.3 9 イルルーメ 牡3 *松田大作 エイシンフラッシュ ブラックタイアフェアー
6 9 47.5 10 ウォーターパルフェ 牡3 酒井学 ルーラーシップ ネオユニヴァース
7 10 52.9 5 エアアルマス 牡3 *福永祐一 Majestic Warrior Empire Maker
7 11 × 53.1 4 レッドヴェイロン 牡3 *M.デム キングカメハメハ ダンシングブレーヴ
8 12 44.7 12 ラセット 牡3 藤岡佑介 モンテロッソ アグネスタキオン
8 13 56.7 1 ダノンスマッシュ 牡3 *北村友一 ロードカナロア Hard Spun

指数1位は勢いのあるロードカナロア産駒のダノンスマッシュですが、ここは2位のタワーオブロンドンを本命とします。従妹の皐月賞馬ディーマジェスティがいる血統です。距離適性からコチラに出走してきた模様ですから当然軸馬です。絶好調ルメール騎手に大人しく従う感じです。日曜日も素因な感じになりそうですが・・・。相手筆頭は13番ダノンスマッシュです。この組み合わせは厚めに買いたいと思います。

◆馬券 一頭軸流し  6-1,2,3,11,13(単勝、馬連、3連複)

Read more »