BC-1過去最多勝利

好調BC-index

今日のBC-indexの成績は(11.3.5.13)で勝率43.45、複勝率59.4%、単勝回収率は181.6%、複勝回収率99.7%でした。BC-indexをスタートして3年以上経ちますが11勝とは過去最多の勝ち数です。「そこそこの的中率で回収率プラス」を目標にこれまでに何度か改良をしているこの指数ですが、今年あたりは大きな実を結んで欲しいと思っています。

今日は予想したメインもはBC1は2着、3着と勝ちきれませんでしたが、なんとか3連複が的中しトントンの成績でした。

中山牝馬Sはファルブラヴ産駒を狙う

今日の勢いに乗って明日の重賞も的中したいのですが、今日の重賞を勝った蛯名騎手に期待です。

2013年 3月10日(日) 2回中山6日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第31回ローレル競馬場賞中山牝馬S
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)[指定] 芝1800m (A)

BC 馬名 性齢 前走
1 1 53.4 3 ダイワズーム 牝4 ハーツクライ 小倉大賞HG3 7 8
1 2 50.0 7 フミノイマージン 牝7 マンハッタンカフェ エリザベG1 11
2 3   46.1 14 フェータルローズ 牝4 タニノギムレット 太宰府特1000 1 8
2 4 58.0 2 クイーンリヴィエラ 牝4 ディープインパクト リボン賞1000 1 1
3 5   41.4 16 ニシノステディー 牝5 グランデラ オーロカH 9 9
3 6   49.8 8 エリンコート 牝5 デュランダル エリザベG1 14
4 7   46.7 13 アラフネ 牝4 クロフネ 初音S1600 1 13
4 8 62.0 1 スマートシルエット 牝6 ファルブラヴ 東京新聞G3 6 2
5 9 50.7 5 オメガハートランド 牝4 アグネスタキオン ニューイ 6 4
5 10   43.9 15 メイショウデイム 牝6 マンハッタンカフェ シルクロHG3 3 14
6 11   50.3 6 マイネイサベル 牝5 テレグノシス エリザベG1 7
6 12 53.1 4 サンシャイン 牝4 ハーツクライ 愛知杯HG3 2 6
7 13   48.6 11 アイスフォーリス 牝4 ステイゴールド アメジH1600 10 5
7 14   49.2 9 アカンサス 牝5 フジキセキ 京都牝馬G3 7 8
8 15   48.8 10 トシザマキ 牝6 デュランダル 中山記念G2 13 10
8 16   48.2 12 オールザットジャズ 牝5 タニノギムレット 日経新春HG2 12

BC-index1位はこの指数とは相性のいいスマートシルエット。過去1位になったことは5回あって(3.0.1.1)という成績。重賞競走は今回が7レース目になるがBC-indexが1位になったのは今回が2回目。で、今回は初の中山。指数から判断すればこのコースは十分対応できるはずです。

◆馬券 3連複1,4,8-1,4,8-1,2,9,12 (10点)


フィリーズレビューはサンプルエミューズ

2013年 3月10日(日) 1回阪神6日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第47回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)

BC 馬名 性齢 前走
1 1   45.7 12 ナンシーシャイン 牝3 ブラックタキシード 春菜賞500* 1 16
1 2   45.4 15 タンスチョキン 牝3 ストラヴィンスキー エルフィ 7 11
2 3 62.6 1 ノーブルコロネット 牝3 ディープインパクト 菜の花賞500* 7 1
2 4   47.6 10 メイショウマンボ 牝3 スズカマンボ こぶし賞500* 1 9
3 5 51.8 5 サウンドリアーナ 牝3 ケイムホーム 阪神ジュG1 17 13
3 6 × 53.0 4 ドラゴンサクラ 牝3 ステイゴールド 未勝利 1 6
4 7   49.6 6 コスモアンダルシア 牝3 アドマイヤマックス 500万下* 1 10
4 8 × 49.4 7 ハイマウンテン 牝3 アルデバラン2 エルフィ 6 12
5 9   48.7 8 *サマリーズ 牝3 Hard Spun 全日本G1 1
5 10   47.6 10 *ラトーナ 牝3 Dansili 新馬・牝 1
6 11   45.7 12 タガノハピネス 牝3 タガノゲルニカ 500万下・牝* 1 10
6 12 60.5 2 サンブルエミューズ 牝3 ダイワメジャー フェアリG3 3 1
7 13   45.5 14 エメラルハヤブサ 牝3 タイキシャトル 萌黄賞500* 11 12
7 14   48.5 9 ニシノモンクス 牝3 タニノギムレット 未勝利・牝 1 7
8 15 55.5 3 シーブリーズライフ 牝3 アドマイヤジャパン クロッカ 1 9
8 16   42.9 16 $ティズトレメンダス 牝3 Tiz Wonderful はこべら500* 1 1

BC-index1位のサンブルエミューズもBC-indexとは相性のいい馬、過去1位は3回あって(2.01.0)と軸馬としては完璧。このレースは母母のキョウエイマーチも勝っているので(当時は4歳牝馬S)、血統的にもこの馬にとっては合うレースのはずです。収得賞金が1150万円で桜花賞出走には微妙なライン、最低2着が必要な馬です。堅い軸馬と予想します。

◆馬券 馬連 12-3,5,15  3連複 12-3,5,15-3,5,6,8,15 (9点)

明日の血統指数BC-index

BC20130310 (CSV)  BCpdf20130310 (PDF)

(※ファイルは右クリックで保存してください。)

コメント欄はコチラ (※コメントは自由に書き込めますので意見、感想などを書き込み下さい)


Comments are closed.