Daily Archives: 2019年3月15日

フラワーCの血統指数

牝馬が相手ならシャドウディーヴァ

今週は重賞レースが4レースもあります。いよいよ完全な競馬シーズン突入です。

2019年 3月16日(土) 2回中山7日目 13頭 [15:45発走]
【11R】  第33回フラワーカップ (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1800m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 48.1 9 メイショウハナグシ 牝3 池添謙一 54 ブラックタイド キングヘイロー
2 2 55.9 1 シャドウディーヴァ 牝3 岩田康誠 54 ハーツクライ Dansili
3 3 48.7 7 エフティイーリス 牝3 蛯名正義 54 ルーラーシップ フジキセキ
4 4 51.9 4 コントラチェック 牝3 *丸山元気 54 ディープインパクト Halling
4 5 × 51.7 5 ミモザイエロー 牝3 *内田博幸 54 オルフェーヴル Sholokhov
5 6 47.9 10 マルーンベルズ 牝3 *大野拓弥 54 ヴィクトワールピサ トワイニング
5 7 53.8 2 エールヴォア 牝3 *M.デム 54 ヴィクトワールピサ ワイルドラッシュ
6 8 × 47.7 11 ジョディー 牝3 *吉田豊 54 ダイワメジャー Monsun
6 9 46.4 12 レオンドーロ 牝3 柴田大知 54 スクリーンヒーロー マイネルラヴ
7 10 53.2 3 ランブリングアレー 牝3 浜中俊 54 ディープインパクト シンボリクリスエス
7 11 45.7 13 ルタンブル 牝3 *三浦皇成 54 エイシンフラッシュ アグネスタキオン
8 12 50.7 6 アイリスフィール 牝3 *石橋脩 54 ハービンジャー ディープインパクト
8 13 48.5 8 フラル 牝3 *ミナリク 54 ワークフォース アグネスタキオン

 

シャドウディーヴァが指数1位となりました。これまで東京競馬場でのみ走っていましたが、初の中山で初の牝馬限定戦です。そこで指数1位ですから積極的に狙ってみたいと思います。BC-Z馬券の対象馬にもなっています。

◆馬券 一頭軸流し  2-4,5,7,8,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »