Daily Archives: 2019年3月9日

金鯱賞の血統指数

出走馬が豪華なので・・

基本的にここで取り上げるレースはクラシック路線の重賞が多いのですが明日はFレビューより金鯱賞が面白そうです。

2019年 3月10日(日) 2回中京2日目 13頭 [15:25発走]
【11R】  第55回金鯱賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 53.7 1 ダノンプレミアム 牡4 川田将雅 56 ディープインパクト Intikhab
B2 2 46.9 13 ショウナンバッハ 牡8 *幸英明 56 ステイゴールド サクラバクシンオー
3 3 50.5 5 サトノワルキューレ 牝4 *四位洋文 54 ディープインパクト Roi Normand
4 4 50.1 6 スズカデヴィアス 牡8 *藤岡康太 56 キングカメハメハ サンデーサイレンス
4 5 48.6 11 タニノフランケル 牡4 *吉田隼人 56 Frankel Tanino Gimlet
5 6 50.8 4 ペルシアンナイト 牡5 M.デム 57 ハービンジャー サンデーサイレンス
5 7 48.8 10 ギベオン 牡4 *丸山元気 56 ディープインパクト Ghostzapper
6 8 × 49.9 7 エアウィンザー 牡5 *武豊 56 キングカメハメハ サンデーサイレンス
6 9 47.1 12 ムイトオブリガード 牡5 *横山典弘 56 ルーラーシップ サンデーサイレンス
B7 10 52.7 2 アルアイン 牡5 *柴山雄一 57  ディープインパクト Essence of Dubai
7 11 × 49.3 8 リスグラシュー 牝5 *シュタル 55 ハーツクライ American Post
8 12 52.3 3 モズカッチャン 牝5 *和田竜二 54 ハービンジャー キングカメハメハ
8 13 49.2 9 メートルダール 牡6 *福永祐一 56 ゼンノロブロイ Silver Hawk

指数1位は昨年のダービー1番人気馬のダノンプレミアムです。それ以来の出走になります。休み明けがどうか?とも思いますが、最近はこのへんのクラスなら、ほとんど気にしなくてよいように思います。距離を不安視する向きもあるようですが、血統的には問題はないようです。現在2番人気に推されています。今年も好調な中内田充正厩舎ですから、期待しても良さそうですが、さてどうでしょうか。

◆馬券 一頭軸流し  1-6,8,10,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »