Monthly Archives: 3月 2019

大阪杯の血統指数

スカパーのチューナーが壊れる

スカパーのチューナーが壊れてしまいテレビではグリーンチャンネルが見れません。今日はドバイもあるというのに、ノートPCでの視聴になります。そういえば、ドバイシーマクラシックに出走するスワーヴリチャードは昨年のこのレースの勝馬です。その前の年はというとあのキタサンブラックでした。

2019年 3月31日(日) 2回阪神4日目 14頭 [15:40発走]
【11R】  第63回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 × 49.3 9 マカヒキ 牡6 岩田康誠 57 ディープインパクト フレンチデピュティ
2 2 × 50.7 6 ワグネリアン 牡4 *福永祐一 57 ディープインパクト キングカメハメハ
B3 3 50.1 7 アルアイン 牡5 *北村友一 57 ディープインパクト Essence of Dubai
3 4 48.0 13 エポカドーロ 牡4 戸崎圭太 57 オルフェーヴル フォーティナイナー
4 5 48.4 11 ムイトオブリガード 牡5 横山典弘 57 ルーラーシップ サンデーサイレンス
4 6 51.2 4 キセキ 牡5 川田将雅 57 ルーラーシップ ディープインパクト
5 7 53.3 1 ブラストワンピース 牡4 池添謙一 57 ハービンジャー キングカメハメハ
5 8 × 51.1 5 サングレーザー 牡5 *ミナリク 57 ディープインパクト Deputy Minister
6 9 48.1 12 エアウィンザー 牡5 *浜中俊 57 キングカメハメハ サンデーサイレンス
6 10 49.0 10 ステイフーリッシュ 牡4 *藤岡康太 57 ステイゴールド キングカメハメハ
7 11 52.6 2 ペルシアンナイト 牡5 M.デム 57 ハービンジャー サンデーサイレンス
7 12 51.4 3 ステルヴィオ 牡4 丸山元気 57 ロードカナロア ファルブラヴ
8 13 49.5 8 スティッフェリオ 牡5 *田辺裕信 57 ステイゴールド Mtoto
8 14 47.3 14 ダンビュライト 牡5 松若風馬 57 ルーラーシップ サンデーサイレンス

指数1位は有馬記念を勝ったブラストワンピースです。ハービンジャー産駒がここではディープ産駒を押さえました。内回りコースだけに逃げるキセキに分があるようにも見えますが、人気でもこの馬の方が1番となっています。G1馬がこれだけ出走するのでどれもが勝ってもおかしくないのですが、それだけにこういううレースは的中させたいところです。

◆馬券 一頭軸流し  7-1,2,6,8,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »

ダービー卿チャレンジTの血統指数

ヒーズインラブの連覇に期待

G1馬が8頭も出走する大阪杯は今年でG1レースとなって3回目です。G2の頃もそれなりに豪華なメンバーだったのですが今年は面白いレースになりそうです。その前に微妙な重賞レースダービー卿CTです。

2019年 3月30日(土) 3回中山3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第51回ダービー卿チャレンジT
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1600m (B)

BC 馬名S 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 42.8 16 ジョーストリクトリ 牡5 *柴田善臣 56 ジョーカプチーノ キングヘイロー
1 2 56.2 2 フィアーノロマーノ 牡5 川田将雅 55 Fastnet Rock Lion Heart
2 3 48.4 12 マルターズアポジー 牡7 武士沢友 57 ゴスホークケン Old Trieste
2 4 × 48.9 10 ドーヴァー 牡6 田辺裕信 56 アドマイヤムーン Elusive Quality
3 5 48.9 10 ギベオン 牡4 *蛯名正義 57.5 ディープインパクト Ghostzapper
3 6 57.8 1 ヒーズインラブ 牡6 *ミナリク 56.5 ハービンジャー Include
4 7 48.4 12 ハクサンルドルフ 牡6 *内田博幸 55 アドマイヤムーン Theatrical
B4 8 49.2 9 ダイワキャグニー 牡5 *石橋脩 57 キングカメハメハ サンデーサイレンス
5 9 52.6 4 ヤングマンパワー 牡7 *戸崎圭太 56 スニッツェル サンデーサイレンス
5 10 45.3 14 ロードクエスト 牡6 *三浦皇成 57 マツリダゴッホ チーフベアハート
6 11 49.8 8 カツジ 牡4 松山弘平 57 ディープインパクト ホワイトマズル
6 12 × 50.2 6 プリモシーン 牝4 *福永祐一 55 ディープインパクト Fastnet Rock
7 13 50.0 7 マイスタイル 牡5 *横山典弘 56 ハーツクライ フォーティナイナー
7 14 50.9 5 ダイアトニック 牡4 北村友一 54 ロードカナロア サンデーサイレンス
8 15 55.6 3 エイシンティンクル 牝6 和田竜二 53 ディープインパクト Storm Cat
8 16 45.1 15 キャプテンペリー セ6 大野拓弥 55 クロフネ ネオユニヴァース

指数1位は昨年のこのレースの勝馬ヒーズインラブです。このコース(3.1.1.2)という相性の良さを買います。ドーヴァーもコース相性は抜群ですが血統面で評価を下げる1頭となってしまいました。1番人気馬がそうは勝てないレースでもあるのでちょうどいいのかもしれません。

◆馬券 一頭軸流し  6-2,4,12,14,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »

高松宮記念は親子制覇

高松宮記念の血統指数

ロードカナロア産駒のダノンスマッシュが指数1位となりました。

2019年 3月24日(日) 2回中京6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第49回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 25.1 18 スノードラゴン 牡11 *藤田菜七 57 アドマイヤコジーン タヤスツヨシ
1 2 43.3 16 ラインスピリット 牡8 森一馬 57 スウェプトオーヴァーボード トニービン
2 3 58.0 6 ミスターメロディ 牡4 福永祐一 57 Scat Daddy Deputy Minister
2 4 60.5 3 セイウンコウセイ 牡6 *幸英明 57 アドマイヤムーン Capote
3 5 44.1 15 ティーハーフ 牡9 *国分優作 57 ストーミングホーム Green Desert
3 6 × 60.1 5 アレスバローズ 牡7 川田将雅 57 ディープインパクト トニービン
4 7 52.1 7 ショウナンアンセム 牡6 *藤岡康太 57 ジャングルポケット クロフネ
4 8 × 51.2 8 レッツゴードンキ 牝7 岩田康誠 55 キングカメハメハ マーベラスサンデー
5 9 61.6 2 ナックビーナス 牝6 大野拓弥 55 ダイワメジャー More Than Ready
B5 10 47.6 11 ラブカンプー 牝4 *酒井学 55 ショウナンカンプ マイネルラヴ
B6 11 33.7 17 ヒルノデイバロー 牡8 *横山典弘 57 マンハッタンカフェ Go for Gin
6 12 50.0 9 ロジクライ 牡6 *ルメール 57 ハーツクライ Machiavellian
7 13 63.0 1 ダノンスマッシュ 牡4 北村友一 57 ロードカナロア Hard Spun
7 14 46.6 13 ペイシャフェリシタ 牝6 *松田大作 55 ハーツクライ Cape Cross
7 15 60.4 4 モズスーパーフレア 牝4 *武豊 55 Speightstown Belong to Me
8 16 46.3 14 デアレガーロ 牝5 池添謙一 55 マンハッタンカフェ Souvenir Copy
8 17 47.6 11 ダイメイフジ 牡5 *丸山元気 57 アグネスデジタル ダンスインザダーク
8 18 48.8 10 ダイメイプリンセス 牝6 M.デム 55 キングヘイロー ダンスインザダーク

ダノンスマッシュが勝てば親子制覇となりますが、ロードカナロアが勝ったのは5歳時でした。4歳時は3着でした。その時のローテーションはダノンスマッシュと同じ京成杯⇒シルクロードSを連勝しての参戦でした。同じ安田厩舎という事もあるのかもしれませんが、今は4歳世代が強いという事を考えれば期待はできる。

◆馬券 一頭軸流し  13-4,6,8,9,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »