Daily Archives: 2020年1月17日

愛知杯の血統指数

小倉で愛知杯

今年は京都競馬で改修工事が予定されているために、西では開催がいつもの年とはだいぶ違うようです。いつもは中京開催の時期ですが今年は小倉競馬場です。その小倉は12日間の開催になるようです。

2020年 1月18日(土) 1回小倉1日目 16頭 [15:25発走]
【11R】  第57回愛知杯
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 52.8 2 サヴォワールエメ *荻野琢真 ダイワメジャー Pivotal
1 2 × 52.1 6 センテリュオ ルメール ディープインパクト エンドスウィープ
2 3 47.3 13 レイホーロマンス *酒井学 ハービンジャー サンデーサイレンス
2 4 48.9 11 モルフェオルフェ *丹内祐次 オルフェーヴル キングカメハメハ
3 5 44.9 16 デンコウアンジュ 柴田善臣 メイショウサムソン マリエンバード
3 6 52.4 4 アルメリアブルーム 武豊 ドリームジャーニー ネオユニヴァース
4 7 51.2 7 アロハリリー *北村友一 ハーツクライ キングカメハメハ
4 8 49.3 10 パッシングスルー *池添謙一 ルーラーシップ クロフネ
5 9 50.3 9 リリックドラマ *菱田裕二 ステイゴールド Singspiel
5 10 × 52.2 5 ランドネ *吉田隼人 Blame A.P. Indy
6 11 48.3 12 ウインシャトレーヌ *横山武史 ダイワメジャー クロフネ
6 12 45.4 15 カレンシリエージョ 藤田菜七 ハービンジャー Numerous
7 13 54.5 1 レッドランディーニ *西村淳也 ディープインパクト Mr. Greeley
7 14 50.7 8 フェアリーポルカ *和田竜二 ルーラーシップ アグネスタキオン
8 15 47.0 14 ポンデザール 藤岡康太 ハーツクライ Rossini
8 16 52.7 3 サラキア 川田将雅 ディープインパクト Lomitas

指数1位はディープインパクト産駒のレッドランディーニです。同じハンデ戦芝2000mの牝馬重賞で10番人気ながら2着に好走しました。この重賞レースは一度もディープインパクト産駒の勝利はないのですが、小倉に替わった今回はどうなるでしょうか。

◆馬券 一頭軸流し  13-1,2,6,10,13,16(単勝、馬連、3連複)

明日のBC-index1位馬

明日の指数1位馬を一挙公開です。(クリックすると拡大されます・・。されるはずです)2,020年1月19日のBC-index1位馬

Read more »