Daily Archives: 2019年9月7日

京成杯オータムHの血統指数

スクリーンヒーロー産駒に期待

伝統のハンデマイル戦です。ハンデ戦の割には1番人気馬が現在3連勝中です。

2019年 9月 8日(日) 4回中山2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第64回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 55.7 3 プロディガルサン *三浦皇成 ディープインパクト Storm Cat
1 2 49.0 10 ジャンダルム 藤井勘一 Kitten’s Joy Sunday Silence
2 3 44.2 15 カルヴァリオ *黛弘人 マツリダゴッホ ペンタイア
2 4 59.6 1 クリノガウディー *戸崎圭太 スクリーンヒーロー ディアブロ
3 5 46.3 13 ストーミーシー 大野拓弥 アドマイヤムーン ゼンノエルシド
3 6 × 52.1 5 ヒーズインラブ *内田博幸 ハービンジャー Include
4 7 × 51.3 6 ロードクエスト M.デム マツリダゴッホ チーフベアハート
4 8 56.9 2 フローレスマジック *石橋脩 ディープインパクト Storm Cat
5 9 50.6 7 グルーヴィット 松山弘平 ロードカナロア スペシャルウィーク
5 10 52.5 4 トロワゼトワル *横山典弘 ロードカナロア ハーツクライ
6 11 × 50.3 8 ディメンシオン *北村宏司 ディープインパクト Montjeu
6 12 44.4 14 ヤングマンパワー *嶋田純次 スニッツェル サンデーサイレンス
7 13 49.1 9 プールヴィル 秋山真一 Le Havre Kendargent
7 14 43.6 16 レインボーフラッグ 丸山元気 ジャングルポケット ダンスインザダーク
8 15 46.9 12 ハーレムライン 木幡巧也 マンハッタンカフェ グルームダンサー
8 16 47.8 11 キャプテンペリー *津村明秀 クロフネ ネオユニヴァース

指数1位はスクリーンヒーロー産駒のクリノガウディーです。スクリーンヒーロー産駒は世代ごとに活躍馬を出してるので、3歳馬のこの馬に期待です。新馬を勝ってその後重賞を走りっぱなしなのですが、前走は中団に着けての2着と好走です。その時の指数は5位ですから、1位になったここでは期待でき8ます。

◆馬券 一頭軸流し  4-1,6,7,8,10,11(単勝、馬連、3連複)

Read more »

いよいよ秋競馬

BLOG更新間に合わず・・

この更新が阪神1Rに間に合いませんでした。この秋は競馬に集中したいと考えていたのですが最初から躓きました。まずは紫苑Sの予想です。

2019年 9月 7日(土) 4回中山1日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  第4回紫苑S
3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (B)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 49.4 9 エアジーン *石橋脩 ハービンジャー フジキセキ
2 2 49.4 9 クールウォーター *野中悠太 ディープインパクト フレンチデピュティ
2 3 52.0 5 スパークオブライフ 藤田菜七 ルーラーシップ シンボリクリスエス
3 4 49.5 7 フィリアプーラ 丸山元気 ハービンジャー サンデーサイレンス
3 5 60.6 1 レッドベルディエス *ルメール ディープインパクト Unbridled’s Song
4 6 × 51.0 6 フェアリーポルカ *三浦皇成 ルーラーシップ アグネスタキオン
4 7 45.9 12 トーセンガーネット *武藤雅 アグネスデジタル クロフネ
5 8 53.7 4 グラディーヴァ *M.デム ハービンジャー ディープインパクト
5 9 47.0 11 ウエスタンランポ 菊沢一樹 ベーカバド エルコンドルパサー
6 10 44.3 14 レオンドーロ 柴田大知 スクリーンヒーロー マイネルラヴ
6 11 43.2 15 メイクハッピー 大野拓弥 Square Eddie Ten Most Wanted
7 12 44.8 13 ローズテソーロ *横山典弘 ハーツクライ アグネスデジタル
7 13 54.9 2 アップライトスピン *田辺裕信 ディープインパクト Distorted Humor
8 14 54.8 3 カレンブーケドール 津村明秀 ディープインパクト Scat Daddy
8 15 × 49.5 7 パッシングスルー 戸崎圭太 ルーラーシップ クロフネ

指数上位はディープインパクト産駒です。このところハービンジャー産駒が勝ってるレースですが、指数はディープ産駒有利となっています。1位はレッドベルディエスです。リーディング2位のルメールはこの秋しっかり勝ち数を積み上げるはずですから最初の重賞で勢いをつけたいところです。相手筆頭はカレンブーケドールで、この2頭中心とみます。

◆馬券 一頭軸流し  5-6,7,8,13,14,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »