Daily Archives: 2019年5月12日

ヴィクトリアマイルの血統指数

阪神牝馬Sで血統指数上位組に注目

ここ数年は荒れているヴィクトリアマイルです。

2019年 5月12日(日) 2回東京8日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第14回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)

BC 馬名 替 騎手 母父
1 1 × 56.6 6 アマルフィコースト 坂井瑠星 ダイワメジャー High Chaparral
1 2 59.1 4 レッドオルガ 北村友一 ディープインパクト ダンシングブレーヴ
2 3 41.3 15 クロコスミア *戸崎圭太 ステイゴールド ボストンハーバー
2 4 × 46.5 10 ノームコア *レーン ハービンジャー クロフネ
3 5 37.4 17 メイショウオワラ *秋山真一 ディープブリランテ タイキシャトル
3 6 43.2 13 ラッキーライラック 石橋脩 オルフェーヴル Flower Alley
4 7 64.9 2 ミッキーチャーム 川田将雅 ディープインパクト Dansili
4 8 34.0 18 デンコウアンジュ 柴田善臣 メイショウサムソン マリエンバード
5 9 × 52.7 8 プリモシーン 福永祐一 ディープインパクト Fastnet Rock
5 10 64.1 3 ミエノサクシード 川島信二 ステイゴールド A.P. Indy
6 11 41.9 14 アエロリット *横山典弘 クロフネ ネオユニヴァース
6 12 56.5 7 ワントゥワン *中谷雄太 ディープインパクト Falbrav
7 13 49.5 9 サトノワルキューレ *内田博幸 ディープインパクト Roi Normand
7 14 38.6 16 レッツゴードンキ 岩田康誠 キングカメハメハ マーベラスサンデー
7 15 65.1 1 カンタービレ M.デム ディープインパクト Galileo
8 16 58.7 5 ソウルスターリング *武豊 Frankel Monsun
8 17 43.7 12 サウンドキアラ *田辺裕信 ディープインパクト アグネスデジタル
8 18 46.4 11 フロンテアクイーン 三浦皇成 メイショウサムソン サンデーサイレンス

指数1位はカンタービレです。昨年のローズSの勝馬ですが、実はこのレースローズSの勝馬は相性が悪いのです。それでも指数が1位という事と前走阪神牝馬Sでは2番人気で0.1差の6着ですから、力は示しているかと思います。ルメールのいない間に復活の兆しのあるデムーロに期待です。

◆馬券 一頭軸流し  15-1,2,4,7,9,10(単勝、馬連、3連複)

Read more »