Daily Archives: 2019年1月5日

シンザン記念の血統指数

良血馬が素質開花する

今年のクラシック戦線、最初の注目レースです。一時期は武豊だけ買っておけばいいという時代もありました。

2019年 1月 6日(日) 1回京都2日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  第53回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 × 48.0 9 マイネルフラップ 牡3 吉田隼人 56 ヴィクトワールピサ ロージズインメイ
2 2 52.6 3 ヴァルディゼール 牡3 北村友一 56 ロードカナロア ハーツクライ
3 3 × 51.3 5 ハッピーアワー 牡3 秋山真一 56 ハービンジャー ディープインパクト
4 4 52.9 2 ゴータイミング 牡3 武豊 56 ディープインパクト Refuse To Bend
5 5 51.7 4 アントリューズ 牡3 川田将雅 56 ロードカナロア Eltish
5 6 53.4 1 ドナウデルタ 牝3 福永祐一 54 ロードカナロア ディープインパクト
6 7 49.7 6 ニホンピロヘンソン 牡3 浜中俊 56 ルーラーシップ コマンダーインチーフ
6 8 49.7 6 ミヤケ 牡3 松山弘平 56 ディープブリランテ Unbridled’s Song
7 9 46.7 12 パッシングスルー 牝3 池添謙一 54 ルーラーシップ クロフネ
7 10 48.0 9 ミッキーブリランテ 牡3 坂井瑠星 56 ディープブリランテ Dansili
8 11 47.1 11 シャドウエンペラー 牡3 和田竜二 56 Just a Way Tanino Gimlet
8 12 48.9 8 コパノマーティン 牡3 藤岡康太 56 スクリーンヒーロー Dylan Thomas

 

指数1位はドナウデルタです。母はドナウブルーですからジェンティルドンナの姪という血統です。この良血馬はこれまで3戦していますが、今回初めて指数が1位となりました。母ドナウブルーもジェンティルドンナもこのコースを得意としていました。ジェンティルドンナはこのレースも勝っています。ドナウデルタの素質が開花するのはこのコースです。

◆馬券 一頭軸流し  6-1,2,3,4,5(単勝、馬連、3連複)

Read more »

2019年の競馬が始まる

中山金杯の血統指数

いよいよ2019年のJRA競馬が始まります。

2019年 1月 5日(土) 1回中山1日目 16頭 [15:35発走]
【11R】  第68回日刊スポーツ賞中山金杯 (馬連5%UP/予定)
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝2000m (C)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 51.6 7 タニノフランケル 牡4 *内田博幸 53 Frankel Tanino Gimlet
1 2 43.0 16 アドマイヤリード 牝6 横山典弘 56 ステイゴールド Numerous
2 3 × 51.4 9 コズミックフォース 牡4 *石橋脩 56 キングカメハメハ ネオユニヴァース
2 4 51.9 5 ランガディア 牡5 北村宏司 54 キングカメハメハ サンデーサイレンス
3 5 52.1 4 サンマルティン セ7 *マーフィ 56 ハービンジャー サンデーサイレンス
3 6 46.1 14 エアアンセム 牡8 田辺裕信 57 シンボリクリスエス サンデーサイレンス
4 7 45.6 15 マイネルハニー 牡6 柴田大知 57 マツリダゴッホ ナリタブライアン
4 8 47.9 11 マウントゴールド 牡6 武豊 56 ステイゴールド Mt. Livermore
5 9 53.8 2 ストロングタイタン 牡6 *大野拓弥 57 Regal Ransom Tiznow
5 10 51.8 6 ヤングマンパワー 牡7 *丸山元気 57 スニッツェル サンデーサイレンス
6 11 × 49.8 10 ウインブライト 牡5 松岡正海 58 ステイゴールド アドマイヤコジーン
6 12 46.8 13 タイムフライヤー 牡4 和田竜二 56 ハーツクライ ブライアンズタイム
7 13 47.8 12 ナスノセイカン 牡7 *ブロンデ 55 ハーツクライ ホワイトマズル
7 14 55.4 1 ブラックバゴ 牡7 *戸崎圭太 56 バゴ ステイゴールド
8 15 53.3 3 ステイフーリッシュ 牡4 藤岡佑介 56 ステイゴールド キングカメハメハ
8 16 51.5 8 マイネルサージュ 牡7 *津村明秀 56 ハービンジャー サンデーサイレンス

 

中山金杯の指数1位は明け7歳のブラックバゴになりました。昨年のこのレース4着の馬です。その時は指数が2位でしたが、今年は1位となりました。それほど人気もないのですが、軸馬として馬券を買ってみたいと思います。

◆馬券 一頭軸流し  14-3,8,9,11,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »