Daily Archives: 2018年12月8日

阪神ジュビナイルFの血統指数

姉妹制覇に期待

2歳女王を決めるレースです。(来週の朝日杯に登録がある牝馬もいますが・・)

2018年12月 9日(日) 5回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第70回阪神ジュベナイルフィリーズ (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 38.8 17 ベルスール 牝2 *アヴドゥ 54 スウェプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
1 2 59.8 3 ジョディー 牝2 *四位洋文 54 ダイワメジャー Monsun
2 3 47.1 12 プールヴィル 牝2 *秋山真一 54 Le Havre Kendargent
2 4 68.9 1 シェーングランツ 牝2 武豊 54 ディープインパクト Monsun
3 5 × 56.0 5 メイショウショウブ 牝2 池添謙一 54 ダイワメジャー キングカメハメハ
3 6 25.6 18 スタークォーツ 牝2 *荻野極 54 メイショウボーラー アドマイヤベガ
4 7 45.0 13 ウインゼノビア 牝2 *松若風馬 54 スクリーンヒーロー フレンチデピュティ
4 8 47.7 11 ラブミーファイン 牝2 *丸山元気 54 ジャスタウェイ アグネスデジタル
5 9 58.8 4 クロノジェネシス 牝2 北村友一 54 バゴ クロフネ
5 10 52.0 7 タニノミッション 牝2 *浜中俊 54 Invincible Spirit Tanino Gimlet
6 11 × 49.6 9 ビーチサンバ 牝2 *福永祐一 54 クロフネ サンデーサイレンス
6 12 49.0 10 レッドアネモス 牝2 *戸崎圭太 54 ヴィクトワールピサ サクラバクシンオー
7 13 64.8 2 ダノンファンタジー 牝2 *C.デム 54 ディープインパクト Not For Sale
7 14 55.5 6 サヴォワールエメ 牝2 *藤岡康太 54 ダイワメジャー Pivotal
7 15 44.7 14 ローゼンクリーガー 牝2 *藤岡佑介 54 ノヴェリスト フジキセキ
8 16 50.2 8 グレイシア 牝2 田辺裕信 54 ダイワメジャー ホワイトマズル
8 17 44.4 15 トロシュナ 牝2 *北村宏司 54 スクリーンヒーロー Souvenir Copy
8 18 42.1 16 メイショウケイメイ 牝2 古川吉洋 54 ワークフォース デュランダル

 

指数1位はシェーングランツになりました。姉は16年のこのレースの勝ち馬、ソウルスターリングです。過去にはブエナビスタ、ジョワドヴィーヴルが姉妹制覇を達成しています。アルテミスSの勝馬はこのレースでは好成績を挙げているので十分期待できます。

 

◆馬券 一頭軸流し  4-2,9,10,11,13(単勝、馬連、3連複)

Read more »

中日新聞杯の血統指数

休み明けのストロングタイタン

今年の競馬も残り少なくなってきました。

2018年12月 8日(土) 4回中京3日目 14頭 [15:35発走]
【11R】  第54回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 1 49.0 10 エンジニア 牡5 北村宏司 54 Sea The Stars Oratorio
2 2 48.4 14 アメリカズカップ 牡4 松山弘平 56 マンハッタンカフェ Coronado’s Quest
3 3 49.6 8 グレイル 牡3 *津村明秀 55 ハーツクライ Rock of Gibraltar
3 4 49.9 7 エテルナミノル 牝5 四位洋文 54 エンパイアメーカー フジキセキ
4 5 49.4 9 マサハヤドリーム 牡6 *北村友一 55 メイショウサムソン アグネスタキオン
4 6 × 50.0 5 ハクサンルドルフ 牡5 *藤岡康太 55 アドマイヤムーン Theatrical
5 7 51.4 2 ギベオン 牡3 *C.デム 56 ディープインパクト Ghostzapper
5 8 × 50.0 5 ドレッドノータス セ5 *中谷雄太 56 ハービンジャー サンデーサイレンス
6 9 48.9 12 レイホーロマンス 牝5 *丸山元気 51 ハービンジャー サンデーサイレンス
B6 10 49.0 10 ショウナンバッハ 牡7 *鮫島克駿 54 ステイゴールド サクラバクシンオー
7 11 51.3 3 メートルダール 牡5 福永祐一 57 ゼンノロブロイ Silver Hawk
7 12 54.3 1 ストロングタイタン 牡5 アヴドゥ 57 Regal Ransom Tiznow
B8 13 48.8 13 スズカディープ セ6 岩崎翼 53 ディープインパクト Seattle Slew
8 14 50.1 4 マイスタイル 牡4 田中勝春 56 ハーツクライ フォーティナイナー

 

指数1位はストロングタイタンです。アヴドゥラ騎手が騎乗します。夏に小倉で騎乗していましたが重賞勝ちはまだありません。重賞初勝利に期待です。

◆馬券 一頭軸流し  12-6,7,8,11,12(単勝、馬連、3連複)

Read more »