Daily Archives: 2018年6月9日

マーメイドSの血統指数

マーメイドSは指数無視

明日の重賞エプソンCは昨日検討したので、今日はマーメイドSの検討です。今回のこのレースでは下の条件からの挑戦も多くハンデ戦とは言え結構実力差がありそうです。

2018年 6月10日(日) 3回阪神4日目 15頭 [15:35発走]
【11R】  第23回マーメイドS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 52.0 4 ワンブレスアウェイ 牝5 津村明秀 ステイゴールド Storm Cat
2 2 48.2 10 ルネイション 牝5 *荻野極 アドマイヤムーン Pivotal
2 3 48.4 9 アンドリエッテ 牝6 *国分恭介 ディープインパクト Silver Deputy
3 4 51.6 5 ミリッサ 牝4 岩田康誠 ダイワメジャー Singspiel
3 5 50.6 8 レイホーロマンス 牝5 岩崎翼 ハービンジャー サンデーサイレンス
4 6 46.8 13 キンショーユキヒメ 牝5 秋山真一 メイショウサムソン サンデーサイレンス
4 7 45.2 14 エテルナミノル 牝5 *和田竜二 エンパイアメーカー フジキセキ
5 8 48.1 11 スティルウォーター 牝5 *川又賢治 キングカメハメハ ステイゴールド
5 9 44.2 15 ティーエスクライ 牝6 *竹之下智 ハーツクライ ブラックタイアフェアー
B6 10 × 55.8 2 ヴァフラーム 牝6 *富田暁 ハービンジャー ジャングルポケット
6 11 52.1 3 アルジャンテ 牝5 *酒井学 ディープインパクト Favorite Trick
7 12 51.0 7 ミエノサクシード 牝5 *川島信二 ステイゴールド A.P. Indy
7 13 × 56.8 1 エマノン 牝5 *松若風馬 ハーツクライ Unbridled’s Song
8 14 51.3 6 トーセンビクトリー 牝6 *浜中俊 キングカメハメハ サンデーサイレンス
8 15 48.0 12 フェイズベロシティ 牝5 *北村友一 キングカメハメハ スペシャルウィーク

 

ハンデは収得金額の順番になってるようです。先行馬が少ないので、外枠ですがトーセンビクトリーを軸に考えましたが、このレースは4歳馬と5歳馬が強いので、評価を一つ下げました。指数1位馬のエマノンは前走で1000万特別を勝ったばかりですが、50kなら圏内はありそうです。

◆馬券 一頭軸流し  4-1,7,10,13,14(単勝、馬連、3連複)

Read more »