Daily Archives: 2018年6月2日

安田記念の血統指数

皐月賞馬の従妹を狙う

連投でG1を勝った馬がいないというわけではありませんが、そう簡単ではないとは思いますが、予定の連騰なら可能性はあるのではないでしょうか?

2018年 6月 3日(日) 3回東京2日目 16頭 [15:40発走]
【11R】  第68回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 × 53.0 5 スワーヴリチャード 牡4 M.デム ハーツクライ Unbridled’s Song
1 2 51.6 8 サトノアレス 牡4 蛯名正義 ディープインパクト Danehill
2 3 56.3 2 ダッシングブレイズ 牡6 *北村宏司 Kitten’s Joy Honour and Glory
2 4 43.4 14 アエロリット 牝4 戸崎圭太 クロフネ ネオユニヴァース
3 5 48.9 10 ペルシアンナイト 牡4 *川田将雅 ハービンジャー サンデーサイレンス
3 6 43.4 14 レーヌミノル 牝4 和田竜二 ダイワメジャー タイキシャトル
4 7 46.1 12 ウエスタンエクスプレス セ6 クリッパ Encosta De Lago Marauding
4 8 55.0 3 キャンベルジュニア 牡6 石橋脩 Encosta De Lago Redoute’s Choice
5 9 40.1 16 レッドファルクス 牡7 *田辺裕信 スウェプトオーヴァ ーボート サンデーサイレンス
5 10 61.9 1 モズアスコット 牡4 *ルメール Frankel Hennessy
6 11 51.9 7 リアルスティール 牡6 *岩田康誠 ディープインパクト Storm Cat
6 12 × 45.1 13 ヒーズインラブ 牡5 藤岡康太 ハービンジャー Include
7 13 49.9 9 ブラックムーン 牡6 秋山真一 アドマイヤムーン ジェネラス
7 14 × 52.9 6 リスグラシュー 牝4 武豊 ハーツクライ American Post
8 15 53.8 4 サングレーザー 牡4 福永祐一 ディープインパクト Deputy Minister
8 16 46.7 11 ウインガニオン 牡6 津村明秀 ステイゴールド ポリッシュネイビー

指数1位馬モズアスコットを本命にしました。Frankel産駒には4歳でも重賞を勝ってもらいたいところです。指数2位以下は印を変えてみました。今日の鳴尾記念が的中だったので、掛け金は少し多めにしてみようかと考えています。先週ダービーの予想では鞍上を見て評価を下げましたが、ここの福永騎手には勢いがあるので要注意です。サングレーザーが相手筆頭になります。

◆馬券 一頭軸流し  10-1,5,8,12,14,15(単勝、馬連、3連複)

Read more »