Daily Archives: 2017年4月7日

いよいよ桜花賞

ニュージーランドTはタイセイスターリー

福島競馬が始まります。明日参戦を予定していましたが、体調不良で寝込んでしまい先ほど指定席をキャンセルしたところです。そんな中でも必死にBLOG更新です。

2017年 4月 8日(土) 3回中山5日目 16頭 [15:45発走]
【11R】  第35回ニュージーランドT (馬連5%UP/予定)
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)

BC 馬名 性齢 替 騎手 母父
1 1 51.0 6 ナイトバナレット 牡3 中谷雄太 ディープブリランテ Favorite Trick
1 2 55.2 3 ランガディア 牡3 *戸崎圭太 キングカメハメハ サンデーサイレンス
B2 3 44.4 15 セイカチトセ 牡3 *吉田豊 ヴァーミリアン レジエンドテイオー
2 4 50.3 7 メイソンジュニア 牡3 菱田裕二 Mayson American Post
3 5 45.8 12 マンカストラップ 牡3 江田照男 プリサイスエンド ストーミングホーム
3 6 57.6 2 ジョーストリクトリ 牡3 *シュタル ジョーカプチーノ キングヘイロー
4 7 45.6 13 スズカゼ 牝3 *吉田隼人 ディープブリランテ アフリート
4 8 45.2 14 ダイイチターミナル 牡3 大野拓弥 コンデュイット ウイニングチケット
5 9 53.9 4 カリビアンゴールド 牝3 *田中勝春 ステイゴールド Cape Cross
5 10 × 47.9 11 クライムメジャー 牡3 *川田将雅 ダイワメジャー トニービン
6 11 42.6 16 ジャッキー 牡3 *松岡正海 サムライハート アフリート
6 12 × 52.6 5 スズカメジャー 牡3 岩田康誠 ダイワメジャー クロフネ
7 13 49.8 8 イノバティブ 牡3 *石川裕紀 ディープブリランテ Posse
7 14 59.8 1 タイセイスターリー 牡3 *内田博幸 マンハッタンカフェ Rock of Gibraltar
8 15 49.1 10 タイムトリップ 牡3 *田辺裕信 ロードアルティマ ホークアタック
8 16 49.2 9 ボンセルヴィーソ 牡3 松山弘平 ダイワメジャー サクラローレル

ミッキーアイルの半弟が指数1位となりました。ここを勝ってNHKMCに進み兄弟制覇を目指すことができます。

◆馬券 一頭軸流し  14-2,6,9,10,12,14(単勝、馬連、3連複)
-PR-



-PR-

Read more »